Pressemodus: topp og bunn med kildehenvisning

Benchmarks · regnskapsår 2024

Kvartiler blant de 2 018 rangerte selskapene, alle størrelser. Halvparten ligger mellom nedre og øvre kvartil.

NøkkeltallNedre kvartilMedianØvre kvartil
Driftsmargin−1,0 %4,7 %10,8 %
Resultatmargin−1,6 %4,3 %11,2 %
Totalrentabilitet0,9 %9,3 %19,6 %
Egenkapitalandel20,7 %38,6 %59,7 %
Gjeldsgrad0,631,352,87
Likviditetsgrad 11,081,552,41
Omsetningsvekst−6,2 %5,2 %20,0 %

Rangerte per Morning selskapsklasse: Mikro: 809 · Mellomstore: 442 · Små: 496 · Store: 271. Morning selskapsklasser etter omsetning: Mikro 1–10 MNOK, Små 10 MNOK–50 MNOK, Mellomstore 50 MNOK–500 MNOK, Store fra 500 MNOK. Metode

Fordeling av samlet indeks · 2024

0203405Indeks 0–10: 42 selskaper420Indeks 10–20: 121 selskaper12110Indeks 20–30: 178 selskaper17820Indeks 30–40: 283 selskaper28330Indeks 40–50: 368 selskaper36840Indeks 50–60: 405 selskaper40550Indeks 60–70: 341 selskaper34160Indeks 70–80: 195 selskaper19570Indeks 80–90: 77 selskaper7780Indeks 90–100: 8 selskaper890100Indeks →

Best i hver kategori · 2024

DriftsmarginSTOKKE INDUSTRI EIENDOM AS99,1 %
TotalrentabilitetPUMPESYSTEMER AS805,1 %
EgenkapitalandelBONZAI AS307,2 %
Likviditetsgrad 1SLIPPEN BRYGGE AS900,06
OmsetningsvekstKEPP TECHNOLOGY AS4 373,4 %

Rangering · 2024

Morning Enterprise Index 0–100, versjon 2: hvert nøkkeltall sammenlignes med selskaper i samme sektor og størrelsesgruppe. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.

Rang Selskap Klasse Indeks Driftsmargin Egenkapitalandel Likviditetsgrad 1 Omsetningsvekst Omsetning
1 RADIONOR COMMUNICATIONS AS Storenr. 1 i klassen 95 79,7 % 68,2 % 3,14 342,5 % 1 015 MNOK
2 FLAPUMP AS Mikronr. 1 i klassen 95 53,9 % 97,1 % 20,86 40,0 % 2 MNOK
3 PRIMA 1 BUGØYNES AS Mikronr. 2 i klassen 93 80,5 % 85,9 % 10,81 137,7 % 2 MNOK
4 N.H. LERUM AS Smånr. 1 i klassen 92 93,1 % 86,6 % 4,22 45,4 % 18 MNOK
5 GRUMEK SUBSEA AS Mikronr. 3 i klassen 92 69,0 % 85,3 % 5,86 125,6 % 8 MNOK
6 PCC NORWAY AS Smånr. 2 i klassen 91 45,8 % 78,2 % 4,03 54,0 % 14 MNOK
7 NORDAN GRUPPEN AS Mellomstorenr. 1 i klassen 91 52,1 % 74,8 % 2,59 30,4 % 324 MNOK
8 ELREG AS Smånr. 3 i klassen 91 51,5 % 88,8 % 7,65 30,9 % 27 MNOK
9 COMROD AS Storenr. 2 i klassen 90 26,6 % 67,4 % 2,60 50,2 % 797 MNOK
10 ANETTE VIIG ØSTENSEN AS Mikronr. 4 i klassen 89 49,9 % 81,3 % 5,47 56,8 % 2 MNOK
11 SCANDINAVIAN MICRO SYSTEMS AS Smånr. 4 i klassen 89 17,7 % 73,6 % 8,35 49,3 % 13 MNOK
12 MESTERPLAST AS Smånr. 5 i klassen 88 26,3 % 75,2 % 3,73 78,6 % 16 MNOK
13 SCAN PROTEC AS Mikronr. 5 i klassen 88 17,9 % 83,3 % 5,33 74,0 % 4 MNOK
14 DAM'S HOLDING AS Mikronr. 6 i klassen 88 54,5 % 94,7 % 28,45 – 2 MNOK
15 CLAMPON AS Mellomstorenr. 2 i klassen 88 24,6 % 74,0 % 3,79 9,9 % 234 MNOK
16 FLIR UNMANNED AERIAL SYSTEMS AS Storenr. 3 i klassen 88 24,2 % 67,8 % 2,90 13,3 % 654 MNOK
17 AIR PRODUCTS AS Storenr. 4 i klassen 88 27,5 % 59,8 % 2,59 16,2 % 815 MNOK
18 TENFJORD INDUSTRIER AS Smånr. 6 i klassen 88 39,3 % 75,8 % 3,64 20,1 % 23 MNOK
19 WRONGTOOLS AS Mikronr. 7 i klassen 87 42,3 % 84,9 % 6,63 14,6 % 1 MNOK
20 SKJER HOLDING AS Mikronr. 8 i klassen 87 49,1 % 96,1 % 22,68 81,9 % 1 MNOK
21 MÅLØY SMIE & MEK VERKSTED AS Mikronr. 9 i klassen 87 35,5 % 78,8 % 9,07 71,7 % 3 MNOK
22 RHEINMETALL NORDIC AS Mellomstorenr. 3 i klassen 87 23,9 % 72,8 % 4,01 21,0 % 339 MNOK
23 NORDIC SEAL AS Smånr. 7 i klassen 87 26,9 % 72,0 % 3,56 21,1 % 12 MNOK
24 NORXE AS Mellomstorenr. 4 i klassen 86 15,9 % 58,1 % 3,34 81,2 % 235 MNOK
25 ALGEA AS Mellomstorenr. 5 i klassen 86 20,2 % 81,0 % 3,64 17,2 % 276 MNOK
26 NORTEK AS Mellomstorenr. 6 i klassen 86 24,5 % 72,9 % 3,01 3,5 % 412 MNOK
27 GASTROMAT AS Smånr. 8 i klassen 86 36,5 % 85,3 % 4,41 7,4 % 18 MNOK
28 THE QUARTZ CORP AS Storenr. 5 i klassen 86 65,2 % 46,7 % 2,86 21,9 % 3 052 MNOK
29 RYDE & BERG ORGELBYGGERI AS Mikronr. 10 i klassen 86 35,4 % 81,9 % 6,01 59,5 % 4 MNOK
30 MARINE HOUSE AS Mikronr. 11 i klassen 85 43,4 % 91,4 % 7,19 19,4 % 3 MNOK
31 MOLVER AS Smånr. 9 i klassen 85 92,3 % 81,8 % 12,06 64,3 % 11 MNOK
32 UNARO NORDIC AS Mellomstorenr. 7 i klassen 85 9,1 % 67,7 % 2,97 30,0 % 94 MNOK
33 ROGER'S GJERDESERVICE AS Smånr. 10 i klassen 85 26,8 % 79,2 % 4,65 31,5 % 10 MNOK
34 A C SMITH & CO AS Mellomstorenr. 8 i klassen 85 44,9 % 51,5 % 2,02 52,9 % 72 MNOK
35 OFOTECH AS Mikronr. 12 i klassen 85 35,8 % 82,3 % 5,60 427,8 % 3 MNOK
36 NORSJØ SAG & HØVLERI A/S Smånr. 11 i klassen 84 11,5 % 77,0 % 4,18 10,7 % 19 MNOK
37 STOKKE INDUSTRI AS Mellomstorenr. 9 i klassen 84 89,6 % 99,0 % 605,16 41,8 % 289 MNOK
38 SALIKATT BRYGGERI AS Smånr. 12 i klassen 84 20,5 % 80,6 % 3,80 7,2 % 16 MNOK
39 GUNNEBO ANJA INDUSTRIER AS Mellomstorenr. 10 i klassen 84 20,4 % 82,0 % 5,23 6,0 % 240 MNOK
40 BACO AS Smånr. 13 i klassen 84 24,9 % 76,8 % 4,25 8,5 % 16 MNOK
41 AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS Storenr. 6 i klassen 84 16,6 % 60,1 % 2,41 14,3 % 1 387 MNOK
42 LONO GRUPPEN AS Mikronr. 13 i klassen 84 26,0 % 81,4 % 4,71 21,2 % 2 MNOK
43 SUNDE SKUMPLAST AS Mikronr. 14 i klassen 84 9,5 % 103,2 % – 40,2 % 3 MNOK
44 NIPPON SANSO NORGE AS Storenr. 7 i klassen 83 21,1 % 68,1 % 1,95 – 1 149 MNOK
45 SERO AS Mellomstorenr. 11 i klassen 83 22,7 % 73,2 % 3,89 11,2 % 186 MNOK
46 AS FRICHS CONDITORI Mikronr. 15 i klassen 83 29,7 % 92,9 % 13,70 3,2 % 7 MNOK
47 DRAMMENS PORT-OG GJERDEFABRIKK AS Smånr. 14 i klassen 83 16,8 % 81,4 % 5,20 −2,2 % 19 MNOK
48 MJØSBETONG AS Smånr. 15 i klassen 83 13,4 % 82,2 % 4,89 18,0 % 38 MNOK
49 K G PUNTERVOLD AS Mellomstorenr. 12 i klassen 83 27,1 % 64,6 % 2,56 13,8 % 86 MNOK
50 TP-PRODUCTS AS Mellomstorenr. 13 i klassen 83 15,9 % 54,6 % 2,65 26,0 % 230 MNOK
51 SCHOTTEL NORDIC AS Mellomstorenr. 14 i klassen 83 15,1 % 61,8 % 2,58 42,7 % 142 MNOK
52 PASCAL DRIFT AS Mellomstorenr. 15 i klassen 83 16,1 % 63,1 % 1,96 28,8 % 68 MNOK
53 KONGSBERG FERROTECH AS Mellomstorenr. 16 i klassen 82 11,8 % 67,5 % 2,52 95,6 % 69 MNOK
54 PROPERSDESIGN AS Mikronr. 16 i klassen 82 35,9 % 86,9 % 7,50 5,1 % 2 MNOK
55 SG ARMATUREN AS Storenr. 8 i klassen 82 18,9 % 61,3 % 2,42 15,4 % 1 797 MNOK
56 ENGESÆTER KONSULENTTJENESTER AS Mikronr. 17 i klassen 82 39,2 % 74,3 % 3,87 7,1 % 2 MNOK
57 LEIF SKÅRILD ATELIER ØYA TRE AS Mikronr. 18 i klassen 82 16,2 % 78,7 % 6,87 51,3 % 5 MNOK
58 FAGPRO AS Mikronr. 19 i klassen 82 9,1 % 85,9 % 6,92 16,5 % 3 MNOK
59 SIKKERHETSTEKNIKK AS Smånr. 16 i klassen 82 17,7 % 65,4 % 2,71 58,9 % 12 MNOK
60 NORDOX AS Storenr. 9 i klassen 82 7,9 % 80,0 % 4,71 30,5 % 2 246 MNOK
61 HAFSIL AS Mellomstorenr. 17 i klassen 81 13,3 % 76,8 % 3,91 −3,0 % 76 MNOK
62 L BERGSTRØM AS Mikronr. 20 i klassen 81 14,3 % 69,2 % 2,93 33,6 % 5 MNOK
63 ROOSTER HOLDING AS Mikronr. 21 i klassen 81 6,9 % 88,3 % 3,36 1 029,3 % 3 MNOK
64 KEPP TECHNOLOGY AS Mikronr. 22 i klassen 81 38,6 % 86,0 % 7,13 4 373,4 % 1 MNOK
65 ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS Smånr. 17 i klassen 81 9,9 % 81,4 % 4,26 12,8 % 23 MNOK
66 APPEAR ASA Storenr. 10 i klassen 81 11,0 % 60,8 % 3,08 44,1 % 602 MNOK
67 GAUSDAL KALK AS Smånr. 18 i klassen 81 9,1 % 85,1 % 4,00 31,0 % 14 MNOK
68 LEON BÅTKALESJER DESIGN & SØM AS Mikronr. 23 i klassen 81 24,2 % 81,6 % 1,54 51,5 % 3 MNOK
69 JOTUN A/S Storenr. 11 i klassen 81 9,5 % 65,7 % 2,04 14,3 % 5 305 MNOK
70 HANSEN & ARNTZEN CO AS Smånr. 19 i klassen 81 15,5 % 83,8 % 4,82 22,0 % 11 MNOK
71 PHARMAQ AS Storenr. 12 i klassen 81 57,3 % 89,4 % 9,49 −7,5 % 2 017 MNOK
72 ARPARO AS Mikronr. 24 i klassen 81 89,2 % 88,6 % 10,64 12,0 % 3 MNOK
73 BRØDRENE AABERG MEK VERKSTED AS Smånr. 20 i klassen 81 21,4 % 83,5 % 5,68 −8,1 % 14 MNOK
74 IT'S ME ID AS Mikronr. 25 i klassen 81 33,8 % 80,1 % 5,04 10,5 % 1 MNOK
75 GRØVIK VERK AS Mellomstorenr. 18 i klassen 81 21,1 % 88,5 % 4,64 3,9 % 87 MNOK
76 MUNCKGRAB SERVICES AS Mikronr. 26 i klassen 81 27,3 % 82,8 % 5,84 18,0 % 4 MNOK
77 SVERRE DEKOR AS Mikronr. 27 i klassen 81 13,0 % 72,3 % 2,58 27,4 % 1 MNOK
78 PLUGGFABRIKKEN TOR AS Mikronr. 28 i klassen 80 17,9 % 80,4 % 4,17 50,0 % 9 MNOK
79 MØRK SERVICETJENESTER AS Mikronr. 29 i klassen 80 22,8 % 70,0 % 4,44 25,3 % 1 MNOK
80 HUSNES SANDBLÅSING & SPRØYTEMALING AS Smånr. 21 i klassen 80 11,1 % 75,1 % 5,26 39,6 % 26 MNOK
81 BAKER HANSEN AS Mellomstorenr. 19 i klassen 80 21,0 % 74,1 % 2,22 6,5 % 259 MNOK
82 BANGS HARDMETALL AS Mikronr. 30 i klassen 80 24,3 % 88,1 % 8,43 3,8 % 1 MNOK
83 INTERFIL AS Mellomstorenr. 20 i klassen 80 13,3 % 67,1 % 2,69 13,2 % 198 MNOK
84 GABRIELSEN & OLSEN EIENDOM AS Mikronr. 31 i klassen 80 65,3 % 91,1 % 5,06 −0,9 % 2 MNOK
85 GULSET AS Mikronr. 32 i klassen 80 24,4 % 72,2 % 3,59 42,1 % 2 MNOK
86 LID JARNINDUSTRI AS Mellomstorenr. 21 i klassen 80 13,8 % 59,6 % 4,84 18,9 % 182 MNOK
87 DANA BAKERI AS Mikronr. 33 i klassen 80 22,3 % 84,4 % 6,24 −5,6 % 5 MNOK
88 FREUDENBERG FLOW TECHNOLOGIES AS Mellomstorenr. 22 i klassen 80 24,2 % 87,7 % 2,96 9,0 % 137 MNOK
89 MJØDERIET AS Mikronr. 34 i klassen 80 16,9 % 91,4 % 9,65 42,1 % 2 MNOK
90 SØR TECH AS Mikronr. 35 i klassen 80 22,9 % 66,4 % 2,97 72,1 % 3 MNOK
91 NORSK GARDSMENY AS Mikronr. 36 i klassen 80 16,0 % 74,6 % 4,29 13,9 % 6 MNOK
92 SWITCHON AS Mikronr. 37 i klassen 80 12,1 % 73,0 % 4,58 63,0 % 3 MNOK
93 TJESSEM PRESENNING AS Smånr. 22 i klassen 80 10,5 % 70,5 % 2,82 25,6 % 12 MNOK
94 SOLBERG & HANSEN ASdatterselskap av JOH. JOHANNSON KAFFE AS Mellomstorenr. 23 i klassen 80 12,2 % 63,2 % 2,36 11,5 % 183 MNOK
95 HD SOLSKJERMING AS Storenr. 13 i klassen 79 23,7 % 56,4 % 2,05 7,7 % 1 023 MNOK
96 JETS VACUUM AS Storenr. 14 i klassen 79 18,9 % 52,7 % 1,57 9,7 % 661 MNOK
97 JOMA MASKIN OG VERKTØYINDUSTRI AS Mikronr. 38 i klassen 79 44,6 % 89,8 % 7,46 −1,6 % 2 MNOK
98 BJOLAND AS Mikronr. 39 i klassen 79 16,9 % 64,7 % 2,83 – 1 MNOK
99 POULSEN MEKANISKE AS Mikronr. 40 i klassen 79 58,6 % 57,9 % 2,31 191,8 % 2 MNOK
100 DWELLOP AS Mellomstorenr. 24 i klassen 79 10,8 % 61,2 % 1,80 93,9 % 259 MNOK
101 WILD FIRE FOODS AS Mikronr. 41 i klassen 79 13,0 % 70,7 % 3,41 8,5 % 3 MNOK
102 INGERS GÅRDSMAT AS Mikronr. 42 i klassen 79 18,8 % 74,5 % 3,52 34,3 % 3 MNOK
103 JUDYS ATELIER AS Mikronr. 43 i klassen 79 10,1 % 73,1 % 3,71 16,1 % 3 MNOK
104 INTER-SUN AS Mellomstorenr. 25 i klassen 79 38,5 % 65,4 % 2,18 1,6 % 260 MNOK
105 RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS Mellomstorenr. 26 i klassen 79 38,1 % 63,6 % 2,26 −2,1 % 255 MNOK
106 LAKKERING OG VEDLIKEHOLDSERVICE AS Smånr. 23 i klassen 79 20,9 % 51,3 % 2,40 27,3 % 14 MNOK
107 SLIPETEKNIKK AS Mikronr. 44 i klassen 79 16,6 % 78,0 % 4,54 32,9 % 3 MNOK
108 LANNE ELEKTRISKE VERKSTED AS Mellomstorenr. 27 i klassen 79 14,2 % 44,5 % 1,65 114,5 % 94 MNOK
109 NORDIC GREEN PRODUCTS AS Smånr. 24 i klassen 78 13,1 % 61,6 % 2,81 45,1 % 32 MNOK
110 METTLER-TOLEDO CARGOSCAN AS Mellomstorenr. 28 i klassen 78 30,3 % 54,0 % 2,10 24,9 % 200 MNOK
111 VIGRESTAD KONDITORI AS Mikronr. 45 i klassen 78 19,4 % 71,8 % 2,26 16,9 % 7 MNOK
112 SPERRE AIR POWER AS Storenr. 15 i klassen 78 32,7 % 39,2 % 1,44 23,6 % 726 MNOK
113 HAND M AID AS Mikronr. 46 i klassen 78 41,2 % 95,2 % 20,70 −37,3 % 3 MNOK
114 POLY HAR AS Storenr. 16 i klassen 78 12,3 % 60,8 % 1,69 7,2 % 552 MNOK
115 GLOMSRØD MASKIN AS Mikronr. 47 i klassen 78 21,8 % 88,0 % 4,06 −14,7 % 4 MNOK
116 AASEN DREIERVERKSTED AS Smånr. 25 i klassen 78 16,7 % 77,4 % 3,58 −10,7 % 18 MNOK
117 AVEMPRO AS Mellomstorenr. 29 i klassen 78 10,4 % 53,9 % 1,73 13,7 % 200 MNOK
118 HOLMEN BETONG AS Mellomstorenr. 30 i klassen 78 14,2 % 77,9 % 2,51 1,5 % 58 MNOK
119 NORRØNA SPORT AS Storenr. 17 i klassen 78 6,3 % 78,5 % 4,43 8,8 % 757 MNOK
120 WERGELAND AS Mellomstorenr. 31 i klassen 78 19,2 % 80,6 % 4,43 −7,3 % 92 MNOK
121 AS MEKANIKK SKIPS- OG INDUSTRISERVICE Smånr. 26 i klassen 78 8,1 % 74,4 % 3,39 16,6 % 24 MNOK
122 MI-CONTROL AS Mikronr. 48 i klassen 78 19,3 % 76,0 % 4,04 10,1 % 4 MNOK
123 KONGSBERG AVIATION MAINTENANCE SERVICES AS Storenr. 18 i klassen 78 17,3 % 63,3 % 1,64 10,4 % 1 117 MNOK
124 METERVARE AS Smånr. 27 i klassen 78 6,4 % 63,5 % 2,45 43,0 % 37 MNOK
125 HEGELSTAD AS Smånr. 28 i klassen 78 17,9 % 55,3 % 1,99 27,9 % 35 MNOK
126 KK SVEIS OG VEDLIKEHOLD AS Mikronr. 49 i klassen 77 19,1 % 77,1 % 2,92 27,6 % 1 MNOK
127 FREDRIK SVENSSON AS Mellomstorenr. 32 i klassen 77 16,9 % 51,5 % 2,54 16,0 % 57 MNOK
128 ROXAR FLOW MEASUREMENT AS Storenr. 19 i klassen 77 14,0 % 52,3 % 2,07 16,1 % 810 MNOK
129 CS MULTIMEKANISK AS Mikronr. 50 i klassen 77 18,4 % 52,9 % 2,12 306,4 % 1 MNOK
130 ÅMLI BAKERI OG KAFE AS Mikronr. 51 i klassen 77 12,5 % 82,5 % 4,85 7,7 % 7 MNOK
131 VISIOPROFIL AS Mikronr. 52 i klassen 77 24,0 % 58,9 % 2,44 – 1 MNOK
132 NORALF AS Storenr. 20 i klassen 77 10,3 % 57,7 % 1,99 11,3 % 649 MNOK
133 IMS TECHNOLOGIES AS Mellomstorenr. 33 i klassen 77 21,0 % 44,6 % 1,75 23,8 % 373 MNOK
134 STORKJØKKEN & GASSERVICE AS Smånr. 29 i klassen 77 20,5 % 54,4 % 1,94 28,0 % 12 MNOK
135 TROX AURANOR AS Mellomstorenr. 34 i klassen 77 12,8 % 73,8 % 2,22 8,8 % 497 MNOK
136 TUVERUD MEK AS Smånr. 30 i klassen 77 18,9 % 73,4 % 2,67 −2,4 % 10 MNOK
137 A. OLUFSEN SHIP & OFFSHORE AS Mellomstorenr. 35 i klassen 76 9,3 % 63,1 % 2,51 30,9 % 85 MNOK
138 OPRO PRODUKTER AS Mikronr. 53 i klassen 76 19,1 % 88,3 % 9,17 −7,6 % 7 MNOK
139 SPEAKER HOLDING AS Mikronr. 54 i klassen 76 26,9 % 98,5 % 23,21 1,8 % 5 MNOK
140 HASUND MEK. VERKSTED AS Smånr. 31 i klassen 76 15,5 % 70,6 % 2,76 19,2 % 12 MNOK
141 ASKER MARINE SERVICE AS Smånr. 32 i klassen 76 15,2 % 60,7 % 2,49 13,8 % 20 MNOK
142 MYKLEBUST MEKANISKE AS Mikronr. 55 i klassen 76 19,4 % 74,5 % 2,14 12,4 % 5 MNOK
143 BERGART GULLSMEDVERKSTAD AS Mikronr. 56 i klassen 76 17,8 % 71,9 % 3,56 6,0 % 4 MNOK
144 FOLLEBU BRUK AS Smånr. 33 i klassen 76 9,1 % 76,5 % 3,35 4,7 % 38 MNOK
145 O&N HEEN AS Mikronr. 57 i klassen 76 29,3 % 58,5 % 1,32 80,5 % 3 MNOK
146 PHARMA MARINE AS Mellomstorenr. 36 i klassen 76 22,0 % 44,1 % 2,31 27,9 % 451 MNOK
147 AVEN HOLMESTRAND AS Mellomstorenr. 37 i klassen 76 15,3 % 66,0 % 1,73 8,3 % 228 MNOK
148 EPLEBLOMSTEN AS Smånr. 34 i klassen 76 10,8 % 60,2 % 5,68 41,0 % 41 MNOK
149 OLE VAAGEN MINERALVANNFABRIKK AS Mikronr. 58 i klassen 76 4,1 % 85,7 % 6,99 39,0 % 1 MNOK
150 BJØRKESTØL MASKINSERVICE AS Mikronr. 59 i klassen 76 19,6 % 74,8 % 3,84 −2,2 % 7 MNOK
151 LILLEVALEN AS Mikronr. 60 i klassen 76 51,2 % 70,3 % 7,23 −0,4 % 1 MNOK
152 VOLLEN BÅTSERVICE AS Smånr. 35 i klassen 76 18,3 % 70,6 % 3,29 0,8 % 19 MNOK
153 OLE RINGDAL AS Mellomstorenr. 38 i klassen 76 4,9 % 90,9 % 8,35 10,3 % 220 MNOK
154 BORG SANDBLÅSING AS Mikronr. 61 i klassen 76 33,3 % 90,5 % 10,44 −18,4 % 3 MNOK
155 SØM-SERVICE AS Mikronr. 62 i klassen 76 11,0 % 65,5 % 4,66 43,2 % 1 MNOK
156 MOLA HOLDING AS Mikronr. 63 i klassen 76 75,8 % 40,4 % 9,77 11,9 % 1 MNOK
157 ELTEK NORWAY AS Storenr. 21 i klassen 76 10,2 % 82,9 % 3,95 1,4 % 1 446 MNOK
158 NAPRO AS Mikronr. 64 i klassen 75 28,3 % 93,6 % 13,70 −41,6 % 3 MNOK
159 HK SPESIALISTEN AS Smånr. 36 i klassen 75 7,8 % 69,1 % 3,07 11,3 % 12 MNOK
160 BETONGTETT AS Mikronr. 65 i klassen 75 15,1 % 71,6 % 3,26 26,0 % 8 MNOK
161 DET ØDE BAKERI AS Mikronr. 66 i klassen 75 35,2 % 88,4 % 8,62 −42,5 % 1 MNOK
162 GAMMEL ERIK AS Mikronr. 67 i klassen 75 24,9 % 55,1 % 3,29 65,7 % 3 MNOK
163 OPTOSCALE AS Mellomstorenr. 39 i klassen 75 35,5 % 64,8 % 1,21 126,4 % 89 MNOK
164 JEPS AS Mikronr. 68 i klassen 75 43,8 % 58,6 % 2,42 934,1 % 1 MNOK
165 VMS FINNMARK AS Smånr. 37 i klassen 75 9,3 % 60,7 % 2,51 11,3 % 34 MNOK
166 MOELVEN VÅLER ASdatterselskap av Moelven Industrier ASA Storenr. 22 i klassen 75 9,7 % 58,5 % 1,59 27,6 % 846 MNOK
167 HERNESMOEN BIOBRENSEL AS Mikronr. 69 i klassen 75 62,9 % 83,3 % 2,49 −9,2 % 1 MNOK
168 TANNTEKNIKK SØRLANDET AS Mikronr. 70 i klassen 75 8,3 % 67,8 % 2,97 25,1 % 1 MNOK
169 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Mikronr. 71 i klassen 75 14,8 % 68,1 % 3,51 14,7 % 3 MNOK
170 ROEL PRODUKTER AS Smånr. 38 i klassen 75 21,3 % 52,0 % 2,02 46,4 % 13 MNOK
171 ABBOTT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES AS Storenr. 23 i klassen 74 21,9 % 60,6 % 1,08 43,9 % 1 986 MNOK
172 LENA ALUMINIUM AS Mikronr. 72 i klassen 74 9,4 % 67,6 % 3,09 15,3 % 7 MNOK
173 AS WEBERGS BOKTRYKKERI Mikronr. 73 i klassen 74 15,2 % 73,4 % 3,58 8,8 % 6 MNOK
174 EKSFIRE AS Mikronr. 74 i klassen 74 18,4 % 71,5 % 2,74 180,6 % 2 MNOK
175 POWERJAWS AS Smånr. 39 i klassen 74 21,9 % 69,6 % 2,55 −29,3 % 29 MNOK
176 BORGE INDUSTRI AS Mikronr. 75 i klassen 74 37,3 % 64,6 % 2,78 −5,8 % 5 MNOK
177 NOGVA MOTORFABRIKK AS Storenr. 24 i klassen 74 12,2 % 58,0 % 2,15 25,6 % 575 MNOK
178 KYHNSTUN AS Mikronr. 76 i klassen 74 57,0 % 65,5 % 2,29 4,8 % 3 MNOK
179 MOENS KJØTTFORRETNING AS Mikronr. 77 i klassen 74 17,6 % 54,2 % 2,13 38,2 % 4 MNOK
180 FJERDINGSTAD EIENDOM AS Mikronr. 78 i klassen 74 22,2 % 91,4 % 10,31 −1,9 % 2 MNOK
181 DOMINIUS AS Smånr. 40 i klassen 74 10,0 % 92,1 % 6,92 −4,6 % 12 MNOK
182 DOKKA FASTENERS AS Mellomstorenr. 40 i klassen 74 9,2 % 55,2 % 1,56 30,7 % 338 MNOK
183 EKÅS AS Mikronr. 79 i klassen 74 12,7 % 73,6 % 1,71 10,8 % 5 MNOK
184 BERGEN ENGINES AS Storenr. 25 i klassen 74 19,9 % 52,0 % 1,51 27,8 % 2 523 MNOK
185 MORKEN BETONGVARE AS Smånr. 41 i klassen 74 11,5 % 84,7 % 5,80 −11,5 % 14 MNOK
186 JOTRON AS Storenr. 26 i klassen 74 10,4 % 55,6 % 1,70 7,4 % 702 MNOK
187 SLEIPNER MOTOR AS Storenr. 27 i klassen 74 9,8 % 61,0 % 2,55 −2,1 % 633 MNOK
188 HEMSEDAL MØBLER AS Smånr. 42 i klassen 74 15,6 % 65,4 % 2,40 13,5 % 15 MNOK
189 GAUPEN-HENGER EIENDOM AS Mikronr. 80 i klassen 74 72,6 % 73,5 % 2,11 1,5 % 5 MNOK
190 ARCTIC MASKINSERVICE AS Mikronr. 81 i klassen 73 8,5 % 67,2 % 2,44 24,4 % 2 MNOK
191 GJENNESTAD SNEKKERVERKSTED AS Mikronr. 82 i klassen 73 3,7 % 93,4 % 17,30 16,6 % 1 MNOK
192 TRUCK OG MASKIN SERVICE AS Smånr. 43 i klassen 73 35,3 % 69,0 % 2,16 0,6 % 11 MNOK
193 ANLEGG & INDUSTRISERVICE AS Mikronr. 83 i klassen 73 16,2 % 84,0 % 5,40 −17,4 % 5 MNOK
194 NOX DEKOR AS Mikronr. 84 i klassen 73 24,8 % 61,7 % 4,32 11,3 % 4 MNOK
195 SVEISING OG VEDLIKEHOLD AS Mikronr. 85 i klassen 73 14,4 % 49,6 % 1,80 66,6 % 7 MNOK
196 H-TEK AS Mikronr. 86 i klassen 73 4,4 % 79,8 % 4,53 22,2 % 5 MNOK
197 BLAST-IT ØST AS Mikronr. 87 i klassen 73 10,8 % 72,9 % 2,15 14,6 % 3 MNOK
198 PARAT HALVORSEN AS Storenr. 28 i klassen 73 18,9 % 32,4 % 1,62 25,5 % 745 MNOK
199 MARITIME CONSTRUCTION SOLUTIONS AS Mellomstorenr. 41 i klassen 73 9,0 % 49,4 % 2,07 160,6 % 336 MNOK
200 ROQUETTE NORWAY AS Storenr. 29 i klassen 73 21,1 % 52,2 % 1,40 8,3 % 2 177 MNOK
201 PAULSEN MEK SVEIS & MOTORVERKSTED AS Mikronr. 88 i klassen 73 17,9 % 63,3 % 2,49 11,3 % 10 MNOK
202 SKOGRAND CABLES AS Mikronr. 89 i klassen 73 10,3 % 68,3 % 1,95 51,3 % 1 MNOK
203 STADLER SERVICE NORWAY AS Storenr. 30 i klassen 73 14,8 % 34,1 % 2,07 51,9 % 574 MNOK
204 MBA SALES & SERVICE AS mangler 2025 Mikronr. 90 i klassen 73 13,8 % 52,4 % 2,10 47,9 % 8 MNOK
205 HELLE KJØTT AS Mikronr. 91 i klassen 73 4,5 % 90,6 % 10,25 8,2 % 3 MNOK
206 ENTEC GROUP AS Smånr. 44 i klassen 73 −106,8 % 90,9 % 3,98 5,6 % 11 MNOK
207 EL-VERKSTEDET AS Smånr. 45 i klassen 73 6,0 % 66,9 % 2,86 11,0 % 34 MNOK
208 SØRLANDSBRYGGA AS Smånr. 46 i klassen 73 8,1 % 60,3 % 2,27 68,8 % 18 MNOK
