Kommuneregister

Kommuner

Alle 357 kommuner med åpne data fra SSB, sammenlignet med kommuner som ligner: arbeid og næringsliv, økonomi og befolkningsutvikling. Slik er indeksen laget

357 kommuner · basert på 2025

Rang i landet Kommune Fylke Innbyggere Indeks Rang i gruppa
1 Austevoll4625 Vestland 5 515 85 1 av 18 gr. 2
2 Vindafjord1160 Rogaland 9 181 84 1 av 40 gr. 1
3 Gulen4635 Vestland 2 301 83 1 av 28 gr. 6
4 Lærdal4642 Vestland 2 223 82 1 av 33 gr. 5
5 Bjørnafjorden4624 Vestland 26 753 81 1 av 27 gr. 9
6 Time1121 Rogaland 20 461 79 1 av 38 gr. 7
7 Ål3328 Buskerud 5 106 79 2 av 33 gr. 5
8 Oppdal5021 Trøndelag 7 421 79 2 av 18 gr. 2
9 Gjesdal1122 Rogaland 12 715 79 2 av 38 gr. 7
10 Klepp1120 Rogaland 21 444 78 3 av 38 gr. 7
11 Valle4221 Agder 1 209 75 1 av 36 gr. 15
12 Lurøy1834 Nordland 1 953 75 2 av 36 gr. 15
13 Sola1124 Rogaland 29 541 74 2 av 27 gr. 9
14 Osen5020 Trøndelag 911 73 3 av 36 gr. 15
15 Etne4611 Vestland 4 115 73 1 av 39 gr. 4
16 Bærum3201 Akershus 133 228 72 1 av 11 gr. 12
17 Loabák5518 Troms 1 002 72 4 av 36 gr. 15
18 Asker3203 Akershus 101 509 72 2 av 11 gr. 12
19 Luster4644 Vestland 5 478 72 3 av 33 gr. 5
20 Sveio4612 Vestland 5 766 71 2 av 40 gr. 1
21 Vestre Slidre3452 Innlandet 2 190 71 4 av 33 gr. 5
22 Kvitsøy1144 Rogaland 579 71 1 av 8 gr. 16
23 Nesodden3212 Akershus 21 005 71 4 av 38 gr. 7
24 Hole3310 Buskerud 7 205 71 3 av 40 gr. 1
25 Bømlo4613 Vestland 12 531 70 1 av 13 gr. 8
26 Tynset3427 Innlandet 5 762 70 3 av 18 gr. 2
27 Nordre Follo3207 Akershus 65 381 70 1 av 10 gr. 11
28 Lørenskog3222 Akershus 51 511 69 1 av 13 gr. 10
29 Fjord1578 Møre og Romsdal 2 547 69 2 av 28 gr. 6
30 Vestby3216 Akershus 20 167 69 5 av 38 gr. 7
31 Krødsherad3318 Buskerud 2 276 68 2 av 39 gr. 4
32 Enebakk3220 Akershus 11 697 68 6 av 38 gr. 7
33 Fitjar4615 Vestland 3 237 68 5 av 33 gr. 5
34 Sogndal4640 Vestland 12 552 68 2 av 13 gr. 8
35 Eigersund1101 Rogaland 15 546 67 7 av 38 gr. 7
36 Øygarden4626 Vestland 40 641 67 2 av 13 gr. 10
37 Farsund4206 Agder 9 949 67 4 av 40 gr. 1
38 Øystre Slidre3453 Innlandet 3 347 67 3 av 39 gr. 4
39 Åseral4224 Agder 904 67 5 av 36 gr. 15
40 Masfjorden4634 Vestland 1 672 67 1 av 25 gr. 14
41 Ås3218 Akershus 22 725 66 3 av 27 gr. 9
42 Gjerdrum3230 Akershus 7 478 66 5 av 40 gr. 1
43 Sauda1135 Rogaland 4 603 66 3 av 28 gr. 6
44 Kvinesdal4227 Agder 6 242 66 6 av 33 gr. 5
45 Gjemnes1557 Møre og Romsdal 2 740 66 4 av 39 gr. 4
46 Utsira1151 Rogaland 219 66 2 av 8 gr. 16
47 Dovre3431 Innlandet 2 523 66 5 av 39 gr. 4
48 Sør-Aurdal3449 Innlandet 2 841 66 6 av 39 gr. 4
49 Rollag3336 Buskerud 1 452 65 2 av 25 gr. 14
50 Bokn1145 Rogaland 907 65 3 av 25 gr. 14
51 Hamar3403 Innlandet 33 817 65 3 av 13 gr. 10
52 Ringebu3439 Innlandet 4 497 65 4 av 18 gr. 2
53 Råde3112 Østfold 7 892 65 6 av 40 gr. 1
54 Tokke4034 Telemark 2 242 65 4 av 28 gr. 6
55 Vang3454 Innlandet 1 666 65 6 av 36 gr. 15
56 Eidfjord4619 Vestland 985 64 1 av 8 gr. 17
57 Ulstein1516 Møre og Romsdal 8 958 64 7 av 40 gr. 1
58 Evenes1853 Nordland 1 397 64 4 av 25 gr. 14
59 Ullensvang4618 Vestland 10 929 64 3 av 13 gr. 8
60 Hemsedal3326 Buskerud 2 707 64 7 av 39 gr. 4
61 Solund4636 Vestland 742 64 7 av 36 gr. 15
62 Våler (Østfold)3114 Østfold 6 229 64 8 av 40 gr. 1
63 Hol3330 Buskerud 4 552 63 1 av 9 gr. 3
64 Rindal5061 Trøndelag 1 935 63 8 av 39 gr. 4
65 Røst1856 Nordland 471 63 3 av 8 gr. 16
66 Samnanger4623 Vestland 2 489 63 9 av 39 gr. 4
67 Lyngdal4225 Agder 10 922 63 8 av 38 gr. 7
68 Lom3434 Innlandet 2 239 63 7 av 33 gr. 5
69 Lillehammer3405 Innlandet 29 669 62 4 av 27 gr. 9
70 Fyresdal4032 Telemark 1 274 62 5 av 25 gr. 14
71 Kvæfjord5510 Troms 2 901 62 5 av 28 gr. 6
72 Etnedal3450 Innlandet 1 593 62 6 av 25 gr. 14
73 Bygland4220 Agder 1 167 61 7 av 25 gr. 14
74 Sandefjord3907 Vestfold 67 062 61 2 av 10 gr. 11
75 Iveland4218 Agder 1 386 61 8 av 25 gr. 14
76 Austrheim4632 Vestland 2 947 61 10 av 39 gr. 4
77 Bjerkreim1114 Rogaland 2 894 61 11 av 39 gr. 4
78 Strand1130 Rogaland 13 959 61 9 av 38 gr. 7
79 Sandnes1108 Rogaland 85 785 61 3 av 11 gr. 12
80 Stryn4651 Vestland 7 319 61 9 av 40 gr. 1
81 Bremanger4648 Vestland 3 381 60 8 av 33 gr. 5
82 Fedje4633 Vestland 529 60 4 av 8 gr. 16
83 Osterøy4630 Vestland 8 231 60 10 av 40 gr. 1
84 Alta5601 Finnmark 22 074 60 5 av 27 gr. 9
85 Tysnes4616 Vestland 3 053 59 9 av 33 gr. 5
86 Bykle4222 Agder 1 057 59 2 av 8 gr. 17
87 Frøya5014 Trøndelag 5 794 59 2 av 9 gr. 3
88 Stavanger1103 Rogaland 151 669 59 4 av 11 gr. 12
89 Hjelmeland1133 Rogaland 2 612 59 6 av 28 gr. 6
90 Lierne5042 Trøndelag 1 302 59 8 av 36 gr. 15
91 Nordreisa5544 Troms 4 863 59 10 av 33 gr. 5
92 Karmøy1149 Rogaland 43 990 59 4 av 13 gr. 10
93 Tolga3426 Innlandet 1 609 58 9 av 25 gr. 14
94 Lesja3432 Innlandet 1 966 58 10 av 25 gr. 14
95 Trondheim5001 Trøndelag 218 460 58 5 av 11 gr. 12
96 Løten3412 Innlandet 7 951 58 11 av 40 gr. 1
97 Modum3316 Buskerud 14 776 58 10 av 38 gr. 7
98 Nærøysund5060 Trøndelag 9 920 58 3 av 9 gr. 3
99 Vågå3435 Innlandet 3 553 58 12 av 39 gr. 4
100 Larvik3909 Vestfold 49 022 58 3 av 10 gr. 11
101 Giske1532 Møre og Romsdal 8 828 58 12 av 40 gr. 1
102 Indre Østfold3118 Østfold 47 943 58 5 av 13 gr. 10
103 Hå1119 Rogaland 20 087 57 11 av 38 gr. 7
104 Salangen5522 Troms 2 132 57 7 av 28 gr. 6
105 Rakkestad3120 Østfold 8 583 57 13 av 40 gr. 1
106 Averøy1554 Møre og Romsdal 6 007 57 14 av 40 gr. 1
107 Alvdal3428 Innlandet 2 492 57 11 av 33 gr. 5
108 Selbu5032 Trøndelag 4 258 57 13 av 39 gr. 4
109 Rælingen3224 Akershus 20 904 57 12 av 38 gr. 7
110 Eidsvoll3240 Akershus 28 739 57 6 av 27 gr. 9
111 Ringsaker3411 Innlandet 36 199 57 6 av 13 gr. 10
112 Sunnfjord4647 Vestland 22 804 56 7 av 27 gr. 9
113 Alver4631 Vestland 30 285 56 8 av 27 gr. 9
114 Skaun5029 Trøndelag 8 574 56 15 av 40 gr. 1
115 Leirfjord1822 Nordland 2 392 56 12 av 33 gr. 5
116 Aarborte1826 Nordland 1 255 56 9 av 36 gr. 15
117 Moss3103 Østfold 53 207 56 4 av 10 gr. 11
118 Stad4649 Vestland 9 616 56 5 av 18 gr. 2
119 Voss4621 Vestland 16 438 56 13 av 38 gr. 7
120 Guovdageaidnu5612 Finnmark 2 886 56 8 av 28 gr. 6
121 Stange3413 Innlandet 21 839 56 9 av 27 gr. 9
122 Hægebostad4226 Agder 1 794 55 11 av 25 gr. 14
123 Tysvær1146 Rogaland 11 750 55 4 av 13 gr. 8
124 Kvinnherad4617 Vestland 13 236 55 5 av 13 gr. 8
125 Tønsberg3905 Vestfold 60 246 55 5 av 10 gr. 11
126 Vestnes1535 Møre og Romsdal 7 315 55 14 av 39 gr. 4
127 Lunner3234 Akershus 9 463 55 16 av 40 gr. 1
128 Målselv5524 Troms 6 819 55 6 av 18 gr. 2
129 Tinn4026 Telemark 5 515 55 9 av 28 gr. 6
130 Østre Toten3442 Innlandet 14 925 54 14 av 38 gr. 7
131 Inderøy5053 Trøndelag 7 066 54 17 av 40 gr. 1
132 Frosta5036 Trøndelag 2 667 54 15 av 39 gr. 4
133 Aukra1547 Møre og Romsdal 3 780 54 3 av 8 gr. 17
134 Aurland4641 Vestland 1 866 54 4 av 8 gr. 17
135 Hitra5056 Trøndelag 5 568 54 4 av 9 gr. 3
136 Vestvågøy1860 Nordland 11 606 54 6 av 13 gr. 8
137 Rendalen3424 Innlandet 1 836 54 12 av 25 gr. 14
138 Karlsøy5534 Troms 2 235 54 10 av 28 gr. 6
139 Lillestrøm3205 Akershus 96 771 54 6 av 11 gr. 12
140 Åfjord5058 Trøndelag 4 340 54 11 av 28 gr. 6
141 Steigen1848 Nordland 2 679 54 12 av 28 gr. 6
142 Sømna1812 Nordland 2 006 54 10 av 36 gr. 15
143 Kristiansand4204 Agder 119 287 54 7 av 11 gr. 12
144 Bardu5520 Troms 4 004 53 13 av 28 gr. 6
145 Flatanger5049 Trøndelag 1 110 53 11 av 36 gr. 15
146 Åmli4217 Agder 1 805 53 13 av 25 gr. 14
147 Storfjord5538 Troms 1 848 53 12 av 36 gr. 15
148 Gloppen4650 Vestland 5 976 53 16 av 39 gr. 4
149 Unjárga5636 Finnmark 874 53 13 av 36 gr. 15
150 Frogn3214 Akershus 16 429 53 15 av 38 gr. 7
151 Færder3911 Vestfold 27 743 53 10 av 27 gr. 9
152 Sørfold1845 Nordland 1 819 52 14 av 36 gr. 15
153 Herøy (Nordland)1818 Nordland 1 874 52 15 av 36 gr. 15
154 Skjåk3433 Innlandet 2 185 52 13 av 33 gr. 5
155 Lund1112 Rogaland 3 229 52 17 av 39 gr. 4
156 Gol3324 Buskerud 4 902 52 14 av 33 gr. 5
157 Suldal1134 Rogaland 3 891 52 5 av 8 gr. 17
158 Fjaler4646 Vestland 2 948 52 15 av 33 gr. 5
159 Lebesby5624 Finnmark 1 249 52 16 av 36 gr. 15
160 Nord-Fron3436 Innlandet 5 493 52 7 av 18 gr. 2
161 Nesna1828 Nordland 1 796 52 17 av 36 gr. 15
162 Porsanger5622 Finnmark 3 906 52 5 av 9 gr. 3
163 Randaberg1127 Rogaland 11 841 52 16 av 38 gr. 7
164 Birkenes4216 Agder 5 447 52 18 av 40 gr. 1
165 Bodø1804 Nordland 53 638 52 6 av 10 gr. 11
166 Holmestrand3903 Vestfold 27 086 52 11 av 27 gr. 9
167 Stjørdal5035 Trøndelag 25 108 52 12 av 27 gr. 9
168 Skjervøy5542 Troms 2 802 52 14 av 28 gr. 6
169 Hurdal3242 Akershus 3 078 51 18 av 39 gr. 4
170 Vennesla4223 Agder 15 772 51 17 av 38 gr. 7
171 Hasvik5616 Finnmark 987 51 18 av 36 gr. 15
172 Nittedal3232 Akershus 26 032 51 13 av 27 gr. 9
173 Hammerfest5603 Finnmark 11 391 51 7 av 13 gr. 8
174 Flå3320 Buskerud 1 122 51 19 av 36 gr. 15
175 Kongsberg3303 Buskerud 29 169 51 14 av 27 gr. 9
176 Aure1576 Møre og Romsdal 3 371 51 15 av 28 gr. 6
177 Lier3312 Buskerud 28 797 51 15 av 27 gr. 9
178 Haram1580 Møre og Romsdal 9 460 51 19 av 40 gr. 1
179 Vaksdal4628 Vestland 3 899 51 16 av 33 gr. 5
180 Rana1833 Nordland 25 844 51 16 av 27 gr. 9
181 Bindal1811 Nordland 1 361 50 20 av 36 gr. 15
182 Sigdal3332 Buskerud 3 514 50 19 av 39 gr. 4
183 Saltdal1840 Nordland 4 865 50 17 av 33 gr. 5
184 Hustadvika1579 Møre og Romsdal 13 538 50 18 av 38 gr. 7
185 Skiptvet3116 Østfold 3 940 50 20 av 40 gr. 1
186 Smøla1573 Møre og Romsdal 2 141 50 16 av 28 gr. 6
187 Aremark3124 Østfold 1 354 50 14 av 25 gr. 14
188 Rauma1539 Møre og Romsdal 7 195 50 21 av 40 gr. 1
189 Snåase5041 Trøndelag 2 141 50 18 av 33 gr. 5
190 Jevnaker3236 Akershus 7 040 50 22 av 40 gr. 1
191 Gildeskål1838 Nordland 2 024 49 21 av 36 gr. 15
192 Rødøy1836 Nordland 1 140 49 22 av 36 gr. 15
193 Askøy4627 Vestland 30 600 49 17 av 27 gr. 9
194 Grimstad4202 Agder 25 569 49 18 av 27 gr. 9
195 Nes3228 Akershus 24 948 49 19 av 27 gr. 9
196 Siljan4010 Telemark 2 377 49 20 av 39 gr. 4
197 Alstahaug1820 Nordland 7 489 49 8 av 18 gr. 2
198 Aurskog-Høland3226 Akershus 18 458 49 19 av 38 gr. 7
199 Stord4614 Vestland 19 276 49 20 av 38 gr. 7
200 Nannestad3238 Akershus 16 662 48 21 av 38 gr. 7
201 Ålesund1508 Møre og Romsdal 59 663 48 7 av 10 gr. 11
202 Ullensaker3209 Akershus 45 982 48 7 av 13 gr. 10
203 Lindesnes4205 Agder 23 702 48 20 av 27 gr. 9
204 Sokndal1111 Rogaland 3 356 48 21 av 39 gr. 4
205 Vik4639 Vestland 2 532 48 17 av 28 gr. 6
206 Froland4214 Agder 6 299 47 23 av 40 gr. 1
207 Flekkefjord4207 Agder 9 373 47 22 av 39 gr. 4
208 Orkland5059 Trøndelag 18 840 47 22 av 38 gr. 7
209 Sula1531 Møre og Romsdal 9 798 47 24 av 40 gr. 1
210 Måsøy5618 Finnmark 1 089 47 23 av 36 gr. 15
211 Oslo0301 Oslo 728 714 47 sammenlignet med hele landet
212 Hareid1517 Møre og Romsdal 5 411 47 25 av 40 gr. 1
213 Askvoll4645 Vestland 2 924 47 23 av 39 gr. 4
214 Øyer3440 Innlandet 5 130 47 9 av 18 gr. 2
215 Dielddanuorri5512 Troms 4 144 47 18 av 28 gr. 6
216 Lillesand4215 Agder 11 822 46 23 av 38 gr. 7
217 Ulvik4620 Vestland 1 114 46 15 av 25 gr. 14
218 Balsfjord5532 Troms 5 625 46 24 av 39 gr. 4
219 Gran3446 Innlandet 13 689 46 24 av 38 gr. 7
220 Nore og Uvdal3338 Buskerud 2 459 46 19 av 28 gr. 6
221 Melhus5028 Trøndelag 17 828 46 25 av 38 gr. 7
222 Vadsø5607 Finnmark 5 808 46 6 av 9 gr. 3
223 Sør-Odal3415 Innlandet 8 165 46 26 av 40 gr. 1
224 Brønnøy1813 Nordland 7 841 46 10 av 18 gr. 2
225 Vanylven1511 Møre og Romsdal 3 029 45 19 av 33 gr. 5
226 Nord-Aurdal3451 Innlandet 6 424 45 11 av 18 gr. 2
227 Kviteseid4028 Telemark 2 463 45 25 av 39 gr. 4
228 Moskenes1874 Nordland 976 45 24 av 36 gr. 15
229 Årdal4643 Vestland 5 178 45 12 av 18 gr. 2
230 Kvam4622 Vestland 8 490 44 20 av 33 gr. 5
231 Søndre Land3447 Innlandet 5 603 44 26 av 39 gr. 4
232 Sirdal4228 Agder 1 911 44 6 av 8 gr. 17
233 Senja5530 Troms 14 946 44 8 av 13 gr. 8
234 Sør-Varanger5605 Finnmark 9 947 44 9 av 13 gr. 8
235 Namsskogan5044 Trøndelag 803 44 25 av 36 gr. 15
236 Våler (Innlandet)3419 Innlandet 3 614 44 27 av 39 gr. 4
237 Marker3122 Østfold 3 647 44 27 av 40 gr. 1
238 Hadsel1866 Nordland 8 374 44 7 av 9 gr. 3
239 Meløy1837 Nordland 6 074 44 20 av 28 gr. 6
240 Surnadal1566 Møre og Romsdal 5 982 44 28 av 40 gr. 1
241 Herøy (Møre og Romsdal)1515 Møre og Romsdal 9 003 44 29 av 40 gr. 1
242 Levanger5037 Trøndelag 20 807 43 21 av 27 gr. 9
243 Vefsn1824 Nordland 13 481 43 10 av 13 gr. 8
244 Modalen4629 Vestland 397 43 7 av 8 gr. 17
245 Kárášjohka5610 Finnmark 2 524 43 21 av 33 gr. 5
246 Røros5025 Trøndelag 5 638 43 13 av 18 gr. 2
247 Vevelstad1816 Nordland 477 43 5 av 8 gr. 16
248 Malvik5031 Trøndelag 14 961 43 26 av 38 gr. 7
249 Lyngen5536 Troms 2 732 43 22 av 33 gr. 5
250 Kongsvinger3401 Innlandet 18 191 43 27 av 38 gr. 7
251 Os3430 Innlandet 1 871 43 16 av 25 gr. 14
252 Holtålen5026 Trøndelag 2 037 43 17 av 25 gr. 14
253 Overhalla5047 Trøndelag 3 944 43 28 av 39 gr. 4
254 Vinje4036 Telemark 3 829 42 21 av 28 gr. 6
255 Høylandet5046 Trøndelag 1 230 42 18 av 25 gr. 14
256 Beiarn1839 Nordland 1 032 42 26 av 36 gr. 15
257 Evje og Hornnes4219 Agder 3 842 42 29 av 39 gr. 4
258 Gjøvik3407 Innlandet 31 350 42 8 av 13 gr. 10
259 Haugesund1106 Rogaland 38 663 42 9 av 13 gr. 10
260 Øvre Eiker3314 Buskerud 20 965 42 28 av 38 gr. 7
261 Stor-Elvdal3423 Innlandet 2 239 42 23 av 33 gr. 5
262 Øksnes1868 Nordland 4 613 42 14 av 18 gr. 2
263 Gausdal3441 Innlandet 6 147 41 30 av 40 gr. 1
264 Nissedal4030 Telemark 1 509 41 19 av 25 gr. 14
265 Vågan1865 Nordland 9 905 41 15 av 18 gr. 2
266 Ørland5057 Trøndelag 10 706 41 11 av 13 gr. 8
267 Sykkylven1528 Møre og Romsdal 7 626 41 31 av 40 gr. 1
268 Hábmer1875 Nordland 2 808 41 22 av 28 gr. 6
269 Midtre Gauldal5027 Trøndelag 6 088 41 32 av 40 gr. 1
270 Gratangen5516 Troms 1 062 40 27 av 36 gr. 15
271 Nesbyen3322 Buskerud 3 234 40 30 av 39 gr. 4
272 Leka5052 Trøndelag 596 40 6 av 8 gr. 16
273 Ørsta1520 Møre og Romsdal 11 068 40 29 av 38 gr. 7
274 Notodden4005 Telemark 13 389 40 30 av 38 gr. 7
275 Porsgrunn4001 Telemark 37 435 40 10 av 13 gr. 10
276 Sør-Fron3438 Innlandet 3 108 40 24 av 33 gr. 5
277 Sande1514 Møre og Romsdal 2 437 40 31 av 39 gr. 4
278 Narvik1806 Nordland 21 647 40 22 av 27 gr. 9
279 Rennebu5022 Trøndelag 2 514 40 25 av 33 gr. 5
280 Dyrøy5528 Troms 1 077 39 28 av 36 gr. 15
281 Bergen4601 Vestland 294 860 39 8 av 11 gr. 12
282 Molde1506 Møre og Romsdal 33 291 39 11 av 13 gr. 10
283 Ringerike3305 Buskerud 31 942 39 12 av 13 gr. 10
284 Nordkapp5620 Finnmark 2 945 39 8 av 9 gr. 3
285 Dønna1827 Nordland 1 445 38 29 av 36 gr. 15
286 Drangedal4016 Telemark 4 056 38 32 av 39 gr. 4
287 Nordre Land3448 Innlandet 6 510 38 33 av 40 gr. 1
288 Deatnu5628 Finnmark 2 806 38 23 av 28 gr. 6
289 Høyanger4638 Vestland 3 883 38 24 av 28 gr. 6
290 Loppa5614 Finnmark 846 38 30 av 36 gr. 15
291 Tromsø5501 Troms 79 943 38 9 av 11 gr. 12
292 Verdal5038 Trøndelag 15 435 38 31 av 38 gr. 7
293 Kvænangen5546 Troms 1 125 37 31 av 36 gr. 15
294 Åmot3422 Innlandet 4 191 37 33 av 39 gr. 4
295 Stranda1525 Møre og Romsdal 4 333 37 34 av 40 gr. 1
296 Grane1825 Nordland 1 415 37 20 av 25 gr. 14
297 Horten3901 Vestfold 28 173 37 23 av 27 gr. 9
298 Vegårshei4212 Agder 2 253 37 34 av 39 gr. 4
299 Sunndal1563 Møre og Romsdal 7 094 36 26 av 33 gr. 5
300 Engerdal3425 Innlandet 1 287 36 32 av 36 gr. 15
301 Harstad5503 Troms 25 204 36 24 av 27 gr. 9
302 Skien4003 Telemark 56 906 36 8 av 10 gr. 11
303 Risør4201 Agder 6 683 36 35 av 40 gr. 1
304 Andøy1871 Nordland 4 525 36 35 av 39 gr. 4
305 Vardø5634 Finnmark 1 969 35 9 av 9 gr. 3
306 Flakstad1859 Nordland 1 235 35 33 av 36 gr. 15
307 Hemnes1832 Nordland 4 486 35 25 av 28 gr. 6
308 Namsos5007 Trøndelag 15 112 35 12 av 13 gr. 8
309 Sarpsborg3105 Østfold 60 614 35 9 av 10 gr. 11
310 Hjartdal4024 Telemark 1 638 35 21 av 25 gr. 14
311 Kinn4602 Vestland 17 356 35 32 av 38 gr. 7
312 Nord-Odal3414 Innlandet 4 978 35 36 av 40 gr. 1
313 Sel3437 Innlandet 5 469 34 36 av 39 gr. 4
314 Flesberg3334 Buskerud 2 790 34 37 av 39 gr. 4
315 Seljord4022 Telemark 2 959 34 27 av 33 gr. 5
316 Meråker5034 Trøndelag 2 460 34 28 av 33 gr. 5
317 Midt-Telemark4020 Telemark 11 157 34 33 av 38 gr. 7
318 Tingvoll1560 Møre og Romsdal 3 066 33 29 av 33 gr. 5
319 Raarvihke5043 Trøndelag 439 33 7 av 8 gr. 16
320 Sørreisa5526 Troms 3 528 33 37 av 40 gr. 1
321 Hyllestad4637 Vestland 1 275 33 22 av 25 gr. 14
322 Folldal3429 Innlandet 1 525 33 23 av 25 gr. 14
323 Bamble4012 Telemark 14 267 32 34 av 38 gr. 7
324 Vega1815 Nordland 1 202 32 24 av 25 gr. 14
325 Elverum3420 Innlandet 21 937 32 25 av 27 gr. 9
326 Eidskog3416 Innlandet 6 103 31 38 av 39 gr. 4
327 Heim5055 Trøndelag 6 075 30 16 av 18 gr. 2
328 Arendal4203 Agder 46 603 30 10 av 10 gr. 11
329 Lødingen1851 Nordland 1 964 30 30 av 33 gr. 5
330 Grong5045 Trøndelag 2 292 30 26 av 28 gr. 6
331 Nome4018 Telemark 6 529 30 31 av 33 gr. 5
332 Bø1867 Nordland 2 609 29 32 av 33 gr. 5
333 Berlevåg5630 Finnmark 864 29 34 av 36 gr. 15
334 Gjerstad4211 Agder 2 502 29 33 av 33 gr. 5
335 Indre Fosen5054 Trøndelag 10 006 29 35 av 38 gr. 7
336 Gáivuotna5540 Troms 1 939 29 27 av 28 gr. 6
337 Hvaler3110 Østfold 4 714 28 17 av 18 gr. 2
338 Tydal5033 Trøndelag 773 28 8 av 8 gr. 17
339 Ibestad5514 Troms 1 287 28 35 av 36 gr. 15
340 Drammen3301 Buskerud 106 013 28 10 av 11 gr. 12
341 Værøy1857 Nordland 656 27 25 av 25 gr. 14
342 Båtsfjord5632 Finnmark 2 104 26 28 av 28 gr. 6
343 Halden3101 Østfold 32 082 26 13 av 13 gr. 10
344 Vestre Toten3443 Innlandet 13 612 25 36 av 38 gr. 7
345 Sortland1870 Nordland 10 748 25 13 av 13 gr. 8
346 Kristiansund1505 Møre og Romsdal 24 479 25 26 av 27 gr. 9
347 Volda1577 Møre og Romsdal 11 009 24 37 av 38 gr. 7
348 Træna1835 Nordland 443 24 8 av 8 gr. 16
349 Grue3417 Innlandet 4 463 23 38 av 40 gr. 1
350 Fauske1841 Nordland 9 707 23 18 av 18 gr. 2
351 Gamvik5626 Finnmark 1 019 23 36 av 36 gr. 15
352 Kragerø4014 Telemark 10 378 23 38 av 38 gr. 7
353 Åsnes3418 Innlandet 7 216 20 39 av 40 gr. 1
354 Trysil3421 Innlandet 6 474 20 39 av 39 gr. 4
355 Tvedestrand4213 Agder 6 430 19 40 av 40 gr. 1
356 Fredrikstad3107 Østfold 86 243 16 11 av 11 gr. 12
357 Steinkjer5006 Trøndelag 24 007 15 27 av 27 gr. 9

Indeksen sammenligner hver kommune med kommunene i samme KOSTRA-gruppe (SSBs grupper av kommuner som ligner i størrelse og økonomiske rammer). Rang i landet er tatt med for oversikt. Oslo er alene i sin gruppe og sammenlignes med hele landet.

Indikasjoner basert på åpne data. Ikke råd. Kilde: SSB. CC BY 4.0.