Rangering Undervisning 2023

Pressemodus: topp og bunn med kildehenvisning

Benchmarks · regnskapsår 2023

Kvartiler blant de 782 rangerte selskapene, alle størrelser. Halvparten ligger mellom nedre og øvre kvartil.

NøkkeltallNedre kvartilMedianØvre kvartil
Driftsmargin−1,8 %3,4 %10,4 %
Resultatmargin−2,3 %2,5 %9,5 %
Totalrentabilitet−3,4 %7,2 %20,5 %
Egenkapitalandel4,9 %29,5 %53,8 %
Gjeldsgrad0,691,755,29
Likviditetsgrad 10,921,302,14
Omsetningsvekst0,3 %8,1 %35,3 %

Rangerte per Morning selskapsklasse: Mikro: 526 · Små: 227 · Mellomstore: 28 · Store: 1. Morning selskapsklasser etter omsetning: Mikro 1–10 MNOK, Små 10 MNOK–50 MNOK, Mellomstore 50 MNOK–500 MNOK, Store fra 500 MNOK. Metode

Fordeling av samlet indeks · 2023

061122Indeks 0–10: 49 selskaper490Indeks 10–20: 55 selskaper5510Indeks 20–30: 74 selskaper7420Indeks 30–40: 105 selskaper10530Indeks 40–50: 122 selskaper12240Indeks 50–60: 109 selskaper10950Indeks 60–70: 100 selskaper10060Indeks 70–80: 92 selskaper9270Indeks 80–90: 53 selskaper5380Indeks 90–100: 23 selskaper2390100Indeks →

Best i hver kategori · 2023

TotalrentabilitetEBELTOFTEN FAMILIEBARNEHAGE AS782,2 %
EgenkapitalandelDE NI MUSENE AS132,5 %
Likviditetsgrad 1HOLTSKOG AS207,72
OmsetningsvekstTRAFIKKSKOLEN MODDY AS481,1 %

Rangering · 2023

Morning Enterprise Index 0–100, versjon 2: hvert nøkkeltall sammenlignes med selskaper i samme sektor og størrelsesgruppe. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.

Rang Selskap Klasse Indeks Driftsmargin Egenkapitalandel Likviditetsgrad 1 Omsetningsvekst Omsetning
1 CALIAN EUROPE AS Mellomstorenr. 1 i klassen 98 14,2 % 72,7 % 3,66 – 69 MNOK
2 MARTIN GABRIELSEN INVEST AS Mikronr. 1 i klassen 96 98,6 % 91,8 % 11,33 – 1 MNOK
3 STAMINA KURSSENTER AS Smånr. 1 i klassen 96 23,0 % 75,0 % 3,84 – 22 MNOK
4 BYSTROM SPORTS AS Mikronr. 2 i klassen 95 47,1 % 86,7 % 7,54 – 3 MNOK
5 BIRGIT SKARSTEIN AS Mikronr. 3 i klassen 95 58,1 % 84,8 % 6,56 – 5 MNOK
6 ARBEIDSMILJØSPESIALISTENE AS Mikronr. 4 i klassen 95 42,5 % 92,2 % 12,90 – 7 MNOK
7 TIRAM HOLDING AS Mikronr. 5 i klassen 94 64,0 % 97,6 % 43,35 – 2 MNOK
8 H2B - HEADHEARTBODY AS Mikronr. 6 i klassen 94 89,6 % 79,6 % 4,90 – 3 MNOK
9 NTS AS Mikronr. 7 i klassen 94 49,5 % 91,8 % 10,08 – 6 MNOK
10 FUGLEHUNDENS VERDEN AS Mikronr. 8 i klassen 93 61,7 % 83,9 % 6,13 – 2 MNOK
11 AKADEMIET REALFAGSSKOLE DRAMMEN AS Smånr. 2 i klassen 93 14,4 % 83,2 % 5,16 – 22 MNOK
12 SYSTOVA NAUSTDAL AS Mikronr. 9 i klassen 93 35,2 % 83,8 % 6,17 – 2 MNOK
13 SLETTO TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 10 i klassen 92 32,1 % 90,7 % 9,49 – 2 MNOK
14 BB GYM TROMSØ AS Mikronr. 11 i klassen 92 15,5 % 86,7 % 7,52 – 1 MNOK
15 INOVERA AS Mikronr. 12 i klassen 92 32,2 % 78,4 % 4,56 – 3 MNOK
16 JHK TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 13 i klassen 92 28,6 % 84,7 % 5,70 – 2 MNOK
17 FEVIK MARITIME LEIRSKOLE AS Mikronr. 14 i klassen 91 24,1 % 98,2 % 68,19 – 7 MNOK
18 TEAM TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 3 i klassen 91 13,1 % 79,5 % 2,46 – 10 MNOK
19 PLUS-SKOLEN AS Smånr. 4 i klassen 91 17,9 % 71,5 % 3,14 – 12 MNOK
20 FRID TECH AS Mikronr. 15 i klassen 91 29,8 % 76,3 % 3,61 – 1 MNOK
21 KJØRFINT TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 16 i klassen 90 20,1 % 88,0 % 5,82 – 1 MNOK
22 LIENS TRAFIKKSKULE AS Mikronr. 17 i klassen 90 27,4 % 87,6 % 11,55 – 2 MNOK
23 INFINITUM HOLDING AS Mikronr. 18 i klassen 90 57,4 % 98,0 % 22,30 – 5 MNOK
24 NORLIGHTS MONTESSORISKOLE STAVANGER AS Smånr. 5 i klassen 90 10,6 % 77,9 % 3,70 – 16 MNOK
25 ASK SAFETY AS Smånr. 6 i klassen 90 24,8 % 65,1 % 2,77 – 37 MNOK
26 NTE AS Mikronr. 19 i klassen 89 30,4 % 79,8 % 3,93 – 4 MNOK
27 THE LEARNING GROUP AS Mikronr. 20 i klassen 89 24,1 % 72,0 % 3,57 – 3 MNOK
28 ATEXCONSULT AS Mikronr. 21 i klassen 89 10,9 % 84,3 % 6,02 – 1 MNOK
29 IDA AALEN AS Mikronr. 22 i klassen 89 20,4 % 93,7 % 9,18 – 2 MNOK
30 MTK SKOLEN AS Mikronr. 23 i klassen 89 22,8 % 83,2 % 3,15 – 7 MNOK
31 LANGEDRAG NATURPARK AS Smånr. 7 i klassen 88 12,6 % 90,7 % 4,13 – 37 MNOK
32 DAMMYR INVEST AS Mikronr. 24 i klassen 88 27,9 % 75,0 % 4,00 – 2 MNOK
33 SOMMELIER LIORA LEVI AS Mikronr. 25 i klassen 88 24,8 % 71,2 % 3,48 – 2 MNOK
34 SENTRUM YOGA AS Mikronr. 26 i klassen 88 6,1 % 91,6 % 11,90 – 1 MNOK
35 TORE FRØLAND AS Mikronr. 27 i klassen 88 17,5 % 85,7 % 3,87 – 1 MNOK
36 ISVING TRAFIKKOPPLÆRING MÅLØY AS Mikronr. 28 i klassen 88 25,6 % 82,3 % 4,81 – 5 MNOK
37 MØBELSNEKKERSKOLEN AS Mikronr. 29 i klassen 88 21,1 % 78,8 % 4,70 – 4 MNOK
38 AKADEMIET SANDNES AS Smånr. 8 i klassen 87 9,0 % 65,2 % 2,99 – 36 MNOK
39 CONCENTIO AS Mikronr. 30 i klassen 87 46,5 % 70,5 % 2,41 – 3 MNOK
40 STRONGBODY AS Smånr. 9 i klassen 86 15,1 % 70,7 % 2,19 – 27 MNOK
41 KRISTELIG GYMNASIUM AS Mellomstorenr. 2 i klassen 86 3,8 % 79,2 % 3,08 – 127 MNOK
42 AKADEMIET TOPPIDRETTSGYMNAS ÅLESUND AS Mikronr. 31 i klassen 85 10,9 % 89,3 % 8,82 – 7 MNOK
43 HOFSLUNDSENGEN TRAFIKKSKULE AS Mikronr. 32 i klassen 85 11,6 % 87,8 % 5,86 – 8 MNOK
44 KON-TEXT AS Mikronr. 33 i klassen 85 19,7 % 68,5 % 3,16 – 6 MNOK
45 KULTURVUGGA BARNEHAGE AS Mikronr. 34 i klassen 85 13,7 % 79,9 % 4,86 – 2 MNOK
46 GRØNNE TUN AS Mikronr. 35 i klassen 84 13,3 % 85,8 % 6,91 – 4 MNOK
47 LET'S LEARN TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 36 i klassen 84 22,5 % 70,5 % 2,85 – 1 MNOK
48 AKADEMIET VGS ÅLESUND AS Smånr. 10 i klassen 84 4,8 % 87,3 % 7,40 – 48 MNOK
49 ALPINE RACE ACADEMY NORGE AS Mikronr. 37 i klassen 84 21,2 % 66,2 % 2,19 – 2 MNOK
50 JP TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 38 i klassen 83 21,4 % 80,1 % 1,71 – 2 MNOK
51 AKADEMIET REALFAGSSKOLE OSLO AS Smånr. 11 i klassen 83 7,4 % 65,7 % 2,39 – 30 MNOK
52 HOVDEN SKIGYMNAS AS Smånr. 12 i klassen 83 21,2 % 56,6 % 2,26 – 15 MNOK
53 TROLLSTUA, FRELSESARMEENS BARNEHAGE I ASKER AS Smånr. 13 i klassen 83 10,2 % 53,6 % 2,06 – 14 MNOK
54 DYKKERSERVICE NORD AS Mikronr. 39 i klassen 83 13,7 % 80,3 % 3,09 – 4 MNOK
55 KONGLETOPPEN FAMILIEBARNEHAGE AS Mikronr. 40 i klassen 82 8,6 % 77,4 % 4,30 – 2 MNOK
56 MASKINOPPLÆRING AS Mikronr. 41 i klassen 82 20,0 % 61,7 % 2,61 – 3 MNOK
57 CASPAR SEIP AS Mikronr. 42 i klassen 82 40,7 % 57,9 % 2,21 – 1 MNOK
58 NORWEGIAN CLASS AS Mikronr. 43 i klassen 82 19,0 % 103,4 % – – 3 MNOK
59 BLH-DOM SAFETY SOLUTIONS AS Mikronr. 44 i klassen 82 31,6 % 65,5 % 1,98 – 2 MNOK
60 ARCOS AS Smånr. 14 i klassen 82 23,5 % 45,5 % 1,72 – 32 MNOK
61 BEDRE BESLUTNINGER AS Mikronr. 45 i klassen 82 8,2 % 82,1 % 5,58 – 3 MNOK
62 DANSEHAGEN ÅPEN BARNEHAGE AS Mikronr. 46 i klassen 82 12,3 % 67,5 % 3,08 – 2 MNOK
63 IRAKI INVEST AS Mikronr. 47 i klassen 82 28,6 % 66,3 % 1,65 – 2 MNOK
64 NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS UNGDOMSSKOLE KONGSVINGER AS Smånr. 15 i klassen 82 6,2 % 61,7 % 2,47 – 16 MNOK
65 MOELV VIDEREGÅENDE SKOLE AS Mellomstorenr. 3 i klassen 82 8,4 % 50,2 % 1,69 – 69 MNOK
66 LÆRER'N BIL & MC TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 48 i klassen 82 18,2 % 58,6 % 4,70 – 4 MNOK
67 FJORDANE TRAFIKKSKULE AS Mikronr. 49 i klassen 81 29,7 % 57,7 % 3,49 – 2 MNOK
68 HARALDS TRAFIKKSKOLE SKI AS Mikronr. 50 i klassen 81 7,9 % 83,4 % 3,37 – 2 MNOK
69 FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL NORWAY AS Smånr. 16 i klassen 81 4,3 % 72,9 % 3,65 – 33 MNOK
70 MEDICO CONSULTING AS Mikronr. 51 i klassen 81 98,4 % 87,7 % 0,49 – 2 MNOK
71 SORIA MORIA TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 52 i klassen 81 11,7 % 71,7 % 2,71 – 4 MNOK
72 LYNGMO UNGDOMSSENTER AS Mikronr. 53 i klassen 81 32,3 % 83,9 % 1,84 – 9 MNOK
73 VAL SKOLER AS Mellomstorenr. 4 i klassen 81 6,7 % 63,0 % 2,18 – 282 MNOK
74 MENKO UNDERVISNING AS Mikronr. 54 i klassen 80 27,2 % 55,1 % 2,36 – 6 MNOK
75 ØRNESTEIN GÅRDSBARNEHAGE AS Smånr. 17 i klassen 80 6,4 % 60,4 % 2,47 – 16 MNOK
76 HEIMTUN BARNEHAGE AS Smånr. 18 i klassen 80 14,1 % 44,4 % 1,47 – 11 MNOK
77 WANG HAMAR AS Mellomstorenr. 5 i klassen 80 3,8 % 69,7 % 2,90 – 52 MNOK
78 VOLL SKOLE AS Smånr. 19 i klassen 79 5,5 % 64,6 % 2,21 – 12 MNOK
79 EDVARDSEN TRAFIKKSKOLE NARVIK AS Mikronr. 55 i klassen 79 13,8 % 75,9 % 1,57 – 4 MNOK
80 OKTAV AS Mikronr. 56 i klassen 79 6,1 % 81,6 % 5,37 – 7 MNOK
81 NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS UNGDOMSSKOLE ASKER AS Smånr. 20 i klassen 79 10,2 % 48,5 % 1,36 – 18 MNOK
82 NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS UNGDOMSSKOLE LILLEHAMMER AS Smånr. 21 i klassen 79 2,9 % 72,3 % 3,33 – 15 MNOK
83 HØYSKOLEN FOR DANSEKUNST AS Mikronr. 57 i klassen 79 9,5 % 69,1 % 3,23 – 3 MNOK
84 ONSØY TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 58 i klassen 79 20,9 % 47,3 % 10,72 – 1 MNOK
85 NDI SPRÅKSKOLE AS Mikronr. 59 i klassen 78 11,7 % 69,6 % 2,90 – 2 MNOK
86 HANNE LINDBÆK AS Mikronr. 60 i klassen 78 16,2 % 63,0 % 2,17 – 2 MNOK
87 NYE GESTALTAKADEMIET AS Mikronr. 61 i klassen 78 9,5 % 65,1 % 2,61 – 2 MNOK
88 NORSVIN BARNEHAGE AS Mikronr. 62 i klassen 78 9,7 % 62,1 % 2,64 – 7 MNOK
89 BACKSWING INVEST AS Mikronr. 63 i klassen 78 28,4 % 62,6 % 1,68 – 2 MNOK
90 NORLANDIA BRENNAN BARNEHAGE AS Smånr. 22 i klassen 78 14,4 % 42,6 % 1,67 – 25 MNOK
91 BÆRUM TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 23 i klassen 78 13,9 % 46,1 % 1,30 – 15 MNOK
92 KNØTTNE FAMILIEBARNEHAGE AS Mikronr. 64 i klassen 77 2,1 % 89,2 % 8,77 – 2 MNOK
93 ZAFE AS Smånr. 24 i klassen 77 19,8 % 38,2 % 1,35 – 12 MNOK
94 OPDØL MONTESSORISKOLE AS Smånr. 25 i klassen 77 7,5 % 72,3 % 1,14 – 22 MNOK
95 TULLAS HAGE AS Mikronr. 65 i klassen 77 6,2 % 79,6 % 4,73 – 6 MNOK
96 NEETA MYRSETH PARMAR AS Mikronr. 66 i klassen 77 8,4 % 65,6 % 2,73 – 2 MNOK
97 ØRARAMPEN BARNEHAGE AS Mikronr. 67 i klassen 77 11,2 % 57,4 % 2,20 – 10 MNOK
98 KOM OG DANS AS Mikronr. 68 i klassen 77 14,2 % 65,8 % 2,83 – 3 MNOK
99 LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE AS Smånr. 26 i klassen 77 12,0 % 37,8 % 4,26 – 14 MNOK
100 DANSESONEN TIRIL ANDØL DANSESTUDIO AS Mikronr. 69 i klassen 76 6,3 % 68,7 % 2,46 – 7 MNOK
101 HENNINGSVÆR ADVENTURES AS Mikronr. 70 i klassen 76 10,5 % 85,6 % 2,37 – 2 MNOK
102 JÅDDÅREN GÅRDSBARNEHAGE AS Mikronr. 71 i klassen 76 5,9 % 71,7 % 3,43 – 5 MNOK
103 SUPPORT TO SPORT AS Mikronr. 72 i klassen 76 13,9 % 95,0 % 1,11 – 2 MNOK
104 SPANSKSKOLEN HABLA ESPANOL AS Mikronr. 73 i klassen 76 6,8 % 62,5 % 2,67 – 2 MNOK
105 RINGERIKE MONTESSORI AS Smånr. 27 i klassen 76 10,4 % 67,2 % 1,00 – 16 MNOK
106 ASKELADDEN BARNEHAGE BORG REVYVEIEN AS Mikronr. 74 i klassen 76 10,6 % 55,9 % 3,13 – 2 MNOK
107 INVIA AS Smånr. 28 i klassen 76 10,4 % 39,1 % 1,89 – 10 MNOK
108 SOLØR MONTESSORI BARNEHAGE AS Mikronr. 75 i klassen 76 11,5 % 61,6 % 3,00 – 7 MNOK
109 KOMPETANSEBEDRIFTEN AS Smånr. 29 i klassen 76 7,6 % 43,5 % 1,54 – 17 MNOK
110 ISOGAISA SIIDA AS Mikronr. 76 i klassen 76 5,0 % 66,2 % 5,31 – 2 MNOK
111 SANAVIA AS Mikronr. 77 i klassen 76 16,2 % 60,0 % 2,50 – 7 MNOK
112 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE AS Smånr. 30 i klassen 75 9,6 % 83,3 % 5,62 – 29 MNOK
113 SOLEARNING AS Mikronr. 78 i klassen 75 5,7 % 71,1 % 3,44 – 1 MNOK
114 JOSEF AKADEMI AS Mikronr. 79 i klassen 75 20,2 % 50,5 % 1,67 – 2 MNOK
115 DRIVING TRAFIKKSKOLE DRAMMEN AS Smånr. 31 i klassen 75 18,1 % 33,8 % 1,47 – 11 MNOK
116 HOKUS POKUS KRISTIANSAND AS Smånr. 32 i klassen 75 7,4 % 67,6 % 1,34 – 25 MNOK
117 FRONT LEADERSHIP AS Smånr. 33 i klassen 75 7,9 % 49,3 % 1,95 – 27 MNOK
118 SIMSEA REAL OPERATIONS AS Smånr. 34 i klassen 75 12,1 % 59,0 % 3,46 – 26 MNOK
119 THRANA HR AS Mikronr. 80 i klassen 74 19,0 % 51,1 % 2,02 – 4 MNOK
120 KULINARISK AKADEMI VAREMERKE AS Mikronr. 81 i klassen 74 98,8 % 47,2 % 1,90 – 1 MNOK
121 LADDERUD BARNEHAGE AS Mikronr. 82 i klassen 74 4,4 % 69,8 % 3,31 – 6 MNOK
122 NORASONDE LÆRINGSSENTER AS Smånr. 35 i klassen 74 16,7 % 35,0 % 1,54 – 19 MNOK
123 HOLTSKOG AS Mikronr. 83 i klassen 74 −2,5 % 97,5 % 207,72 – 2 MNOK
124 ANCHA AS Mikronr. 84 i klassen 74 −0,3 % 93,7 % 5,66 – 1 MNOK
125 CAPITOOL AS Mikronr. 85 i klassen 74 27,8 % 77,8 % 2,89 – 4 MNOK
126 BS TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 86 i klassen 74 16,5 % 58,7 % 1,76 – 7 MNOK
127 FOSS TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 87 i klassen 74 30,9 % 49,3 % 1,70 – 3 MNOK
128 HØYSKOLEN FOR YRKESFAG AS Smånr. 36 i klassen 74 6,3 % 79,2 % 4,78 – 12 MNOK
129 PERFORMANCE KAMPSPORTSENTER AS Mikronr. 88 i klassen 74 33,0 % 41,3 % 2,17 – 3 MNOK
130 NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS UNGDOMSSKOLE TROMSØ AS Smånr. 37 i klassen 74 2,1 % 68,9 % 2,22 – 15 MNOK
131 ATLAS KOMPETANSE AS Smånr. 38 i klassen 74 6,1 % 44,3 % 1,72 – 11 MNOK
132 HAUGE VIDEREGÅENDE SKOLE AS Smånr. 39 i klassen 74 14,2 % 37,0 % 1,74 – 26 MNOK
133 KREATIV TRENING AS Mikronr. 89 i klassen 74 11,7 % 57,1 % 1,62 – 1 MNOK
134 OSTRØM KURS OG UTVIKLING AS Mikronr. 90 i klassen 73 5,5 % 69,2 % 2,92 – 2 MNOK
135 VARANGER TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 91 i klassen 73 3,9 % 78,6 % 3,09 – 3 MNOK
136 HAMMERSENG-EDIN AS Mikronr. 92 i klassen 73 7,9 % 63,0 % 2,38 – 3 MNOK
137 KEY TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 93 i klassen 73 4,2 % 69,0 % 5,29 – 3 MNOK
138 ERSVIKA SAMISKE SIIDA AS Mikronr. 94 i klassen 72 8,5 % 54,3 % 1,95 – 4 MNOK
139 INTRINSIC AS Mikronr. 95 i klassen 72 11,7 % 57,2 % 2,18 – 3 MNOK
140 SMÅTROLL HARSTAD AS Mikronr. 96 i klassen 72 −0,4 % 85,4 % 6,68 – 2 MNOK
141 EIENDOM NORGE KOMPETANSE AS Mikronr. 97 i klassen 72 11,2 % 59,3 % 2,15 – 4 MNOK
142 PAAL AAGAARD SVØMMEKONSULT AS Mikronr. 98 i klassen 72 3,2 % 70,9 % 3,44 – 1 MNOK
143 STOKKELANDSÅSEN FAMILIEBARNEHAGE AS Mikronr. 99 i klassen 72 10,9 % 50,7 % 1,95 – 3 MNOK
144 LÆRLING ØST AS Mikronr. 100 i klassen 72 0,1 % 80,1 % 10,17 – 4 MNOK
145 IMPROBUS AS Mikronr. 101 i klassen 72 51,8 % 31,1 % 6,89 – 2 MNOK
146 DEBIO MARKED AS Smånr. 40 i klassen 72 4,2 % 61,5 % 2,60 – 12 MNOK
147 FLEKKEFJORD TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 102 i klassen 72 3,8 % 74,9 % 2,30 – 2 MNOK
148 MOBARN SYLTE OG MALME BARNEHAGE AS Smånr. 41 i klassen 72 8,9 % 40,7 % 1,20 – 12 MNOK
149 STULEN GÅRDSBARNEHAGE AS Mikronr. 103 i klassen 71 5,2 % 59,4 % 2,37 – 6 MNOK
150 GRINDSTUVEIEN FAMILIEBARNEHAGE AS Mikronr. 104 i klassen 71 7,4 % 58,5 % 2,03 – 2 MNOK
151 NAF LÅNKESENTERET AS Mikronr. 105 i klassen 71 14,7 % 49,8 % 52,10 – 1 MNOK
152 VILLE VILLEKULLA FAMILIEBARNEHAGE AS Mikronr. 106 i klassen 71 3,8 % 66,0 % 2,94 – 2 MNOK
153 EFB ADMIN SERVICES INT. AS Mikronr. 107 i klassen 71 17,0 % 44,0 % 1,74 – 2 MNOK
154 TROMSØ TRAFIKKOMPETANSE AS Mikronr. 108 i klassen 71 24,8 % 65,8 % 0,69 – 4 MNOK
155 OLAUSSEN CONSULT AS Mikronr. 109 i klassen 71 24,1 % 42,6 % 4,01 – 2 MNOK
156 OSLO NYE HØYSKOLE AS Mellomstorenr. 6 i klassen 71 25,8 % 60,3 % 0,71 – 216 MNOK
157 WAVE KOMPETANSE AS Smånr. 42 i klassen 71 19,4 % 37,8 % 0,90 – 25 MNOK
158 NORWEGIAN COLOUR SENTER AS Mikronr. 110 i klassen 71 15,4 % 45,6 % 1,84 – 5 MNOK
159 FORFATTERSKOLEN AS Mikronr. 111 i klassen 71 12,2 % 46,1 % 1,85 – 7 MNOK
160 CROSSFIT LILLESTRØM AS Mikronr. 112 i klassen 71 2,9 % 79,2 % 3,71 – 3 MNOK
161 ASKER & BÆRUM TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 43 i klassen 71 14,9 % 30,5 % 1,32 – 19 MNOK
162 STERK SAMMEN AS Mikronr. 113 i klassen 71 2,8 % 67,2 % 3,05 – 1 MNOK
163 FORSIKRINGSFORMIDLERSKOLEN AS Mikronr. 114 i klassen 71 26,6 % 53,4 % 2,09 – 6 MNOK
164 LIMITLESS COACHING AS Mikronr. 115 i klassen 70 0,7 % 93,0 % 14,29 – 1 MNOK
165 TRUSTME - ED A/S Mikronr. 116 i klassen 70 0,6 % 71,1 % 2,95 – 2 MNOK
166 NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS Smånr. 44 i klassen 70 1,1 % 64,9 % 2,66 – 11 MNOK
167 FOTBALLPROGRESJON NORGE AS mangler 2025 Mikronr. 117 i klassen 70 8,4 % 56,6 % 2,06 35,4 % 5 MNOK
168 NYSTRAND BARNEHAGE AS Smånr. 45 i klassen 70 6,9 % 46,0 % 1,85 – 19 MNOK
169 HELENERAGNHILD AS Smånr. 46 i klassen 70 28,6 % 20,8 % 1,32 – 11 MNOK
170 BARKHALD & PEDERSEN TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 47 i klassen 70 7,9 % 59,9 % 0,91 – 17 MNOK
171 ECO TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 118 i klassen 70 8,4 % 52,9 % 2,28 – 4 MNOK
172 CHILDRENS INTERNATIONAL SCHOOL MOSS AS Smånr. 48 i klassen 70 2,6 % 54,2 % 2,00 – 39 MNOK
173 TRIO TRAFIKKSKOLE ROAR HÆTTA AS Mikronr. 119 i klassen 69 14,4 % 46,5 % 1,76 – 3 MNOK
174 MØLLERDAMMEN NATURBARNEHAGE AS Smånr. 49 i klassen 69 7,7 % 37,0 % 2,20 – 14 MNOK
175 POSITIV & FESTE TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 120 i klassen 69 16,1 % 50,7 % 2,44 – 2 MNOK
176 KONGSBERG TECHNOLOGY TRAINING CENTRE AS Smånr. 50 i klassen 69 0,4 % 70,7 % 2,85 – 49 MNOK
177 REPPEN BARNEHAGE AS Smånr. 51 i klassen 69 1,5 % 56,5 % 2,06 – 15 MNOK
178 DEVA YOGA INSTITUTE AS Mikronr. 121 i klassen 69 −9,6 % 89,6 % 9,37 – 1 MNOK
179 MAJORSTUEN TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 52 i klassen 69 15,7 % 28,4 % 1,29 – 20 MNOK
180 DISCOVER NORTH AS Smånr. 53 i klassen 69 1,3 % 60,5 % 2,31 – 11 MNOK
181 HUNDESKOLEN AS Mikronr. 122 i klassen 69 −225,8 % 97,7 % 21,28 – 2 MNOK
182 HALLINGDAL TRAFIKKOPPLÆRING AS Mikronr. 123 i klassen 69 27,0 % 45,0 % 1,14 – 7 MNOK
183 TEAM TRAFIKKSKOLE MANDAL AS Mikronr. 124 i klassen 69 1,1 % 76,0 % 2,48 – 2 MNOK
184 NORDLYSBYEN TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 125 i klassen 69 10,2 % 52,0 % 2,15 – 4 MNOK
185 SUNNFJORD TRAFIKK AS Mikronr. 126 i klassen 68 8,7 % 56,8 % 1,47 – 6 MNOK
186 TRAFIKKSKOLA START AS Mikronr. 127 i klassen 68 10,1 % 48,9 % 2,15 – 4 MNOK
187 RINGERIKE TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 128 i klassen 68 8,8 % 38,6 % 9,29 – 4 MNOK
188 EFFEKTIV TRAFIKKOPPLÆRING AS Mikronr. 129 i klassen 68 12,3 % 52,3 % 1,34 – 2 MNOK
189 ANODE ACADEMY AS Mikronr. 130 i klassen 68 23,9 % 50,6 % 0,83 – 3 MNOK
190 BRAINOBRAIN NORWAY AS Mikronr. 131 i klassen 68 7,3 % 48,7 % 1,94 – 4 MNOK
191 ROALDS TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 132 i klassen 68 9,4 % 51,4 % 1,51 – 3 MNOK
192 TRIO TRAFIKKSKOLE ALTA AS Mikronr. 133 i klassen 68 13,6 % 49,2 % 1,58 – 9 MNOK
193 HURDAL VERK FOLKEHØGSKOLE AS Smånr. 54 i klassen 68 5,9 % 83,2 % 1,55 – 29 MNOK
194 NSU AS Mikronr. 134 i klassen 67 19,5 % 50,5 % 1,10 – 7 MNOK
195 TR. TRAFIKKSKOLE AS Mikronr. 135 i klassen 67 13,7 % 45,0 % 1,49 – 2 MNOK
196 TUNET BARNEHAGE AS Mikronr. 136 i klassen 67 4,5 % 55,6 % 2,25 – 3 MNOK
197 IYOGA AS Mikronr. 137 i klassen 67 4,8 % 56,4 % 2,29 – 1 MNOK
198 BARN I VANN AS Mikronr. 138 i klassen 67 16,9 % 41,9 % 1,78 – 3 MNOK
199 SKOLERT AS Mikronr. 139 i klassen 67 18,8 % 36,8 % 1,53 – 3 MNOK
200 KULTURBARNA AS Smånr. 55 i klassen 67 4,0 % 38,5 % 1,52 – 14 MNOK
201 QUICK STYLE STUDIO AS Mikronr. 140 i klassen 67 8,1 % 43,3 % 1,64 – 3 MNOK
202 BJOARVIK TRAFIKKSKOLE AS Smånr. 56 i klassen 66 9,3 % 42,6 % 0,93 – 14 MNOK
203 MSM INVEST AS Mikronr. 141 i klassen 66 60,3 % 32,4 % 20,27 – 2 MNOK
204 SANDNES INTERNATIONAL SCHOOL AS Smånr. 57 i klassen 66 −2,6 % 71,2 % 3,38 – 16 MNOK
205 TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE SKIEN AS Smånr. 58 i klassen 66 0,5 % 60,5 % 2,38 – 15 MNOK
206 SOLSTUA BARNEHAGE AS Mikronr. 142 i klassen 66 2,3 % 59,6 % 2,28 – 5 MNOK
207 PLAYMAKERNE AS Mikronr. 143 i klassen 66 4,2 % 53,3 % 2,14 – 2 MNOK
208 KARASJOK KJØRESKOLE AS Mikronr. 144 i klassen 66 −1,2 % 68,2 % 3,91 – 3 MNOK
209 FANA PT- OG BEHANDLINGSSENTER AS Mikronr. 145 i klassen 66 15,8 % 45,5 % 1,62 – 2 MNOK
210 HAUGE TRAFIKK OG MASKIN AS Mikronr. 146 i klassen 66 24,0 % 45,6 % 1,91 – 3 MNOK
211 SOLSIKKENE BARNEHAGER AS Mikronr. 147 i klassen 65 0,7 % 81,6 % 1,44 – 4 MNOK
212 REAL TRAINING AS Mikronr. 148 i klassen 65 11,0 % 38,2 % 1,62 – 4 MNOK
