Øyer
Kommuneindeks · basert på 2025
47 av 100
Rang 9 av 18 i KOSTRA-gruppe 2. 214 av 357 i landet.
| Del | Poeng (0–100) | Median i gruppa | Poeng som stolpe |
|---|---|---|---|
| Arbeid og næringsliv | 34 | 54 | |
| Økonomi | 57 | 46 | |
| Befolkning og utvikling | 53 | 53 | |
| Offentlige kontrakter | – | – | Kommer når Doffin er koblet til (vekt 0) |
Poeng er persentilrang i gruppa: 50 betyr midt på treet blant kommuner som ligner. Indeksen måler ikke kvaliteten på tjenestene.
Nøkkeltall fra SSB
Arbeid og næringsliv
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Sysselsatte, andel av 20–66 år (høyt gir høy poengsum) | 76,2 % 2025 | tabell 11618 |
| Arbeidsplassdekning (jobber i kommunen per sysselsatt bosatt) (vises, ikke i indeksen) | 76,0 % 2025 | tabell 11618 |
| Registrerte arbeidsledige, andel av arbeidsstyrken (lavt gir høy poengsum) | 1,4 % 2025 | tabell 13563 |
| Nyetablerte foretak per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | 6,8 2023 | tabell 13701 tall fra tidligere kommunenummer |
| Konkurser i aksjeselskaper per 1 000 innbyggere (lavt gir høy poengsum) | 0,4 2025 | tabell 07165 tall fra tidligere kommunenummer |
Økonomi
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Inntekt etter skatt per husholdning, median (høyt gir høy poengsum) | 644 100 kr 2024 | tabell 06944 tall fra tidligere kommunenummer |
| Netto driftsresultat, andel av driftsinntektene (kommunekonsern) (høyt gir høy poengsum) | 0,5 % 2025 | tabell 12143 |
| Disposisjonsfond, andel av driftsinntektene (høyt gir høy poengsum) | 13,3 % 2025 | tabell 12143 |
| Netto lånegjeld, andel av driftsinntektene (lavt gir høy poengsum) | 86,6 % 2025 | tabell 12143 |
Befolkning og utvikling
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Folketall 1. januar (vises, ikke i indeksen) | 5 130 2026 | tabell 11342 |
| Befolkningsvekst siste år (høyt gir høy poengsum) | −0,1 % 2026 | tabell 06913 tall fra tidligere kommunenummer |
| Nettoinnflytting per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | 0,4 2025 | tabell 06913 tall fra tidligere kommunenummer noen år skjult av SSB |
Hvert nøkkeltall gjelder året som står ved tallet. Kommuner som er slått sammen eller har fått nytt nummer, får tallene fra det gamle nummeret der SSB ikke har regnet dem om.
Selskaper registrert i kommunen
- Aksjeselskaper vi følger
- 68
- Med regnskap 2025
- 29
- Omsetning 2025 (NOK)
- 258 MNOK
- Median driftsmargin 2025
- 0,7 %
Bare aksjeselskaper i sektorene vi følger, etter forretningsadresse. Hovedkontoret kan ligge et annet sted enn aktiviteten. Selskaper med regnskap i annen valuta enn NOK er ikke med i omsetningen.
Største selskaper i kommunen
- IDA HALVORSEN DAGLIGVARE AS 60 MNOK (2025)
- JA ENTREPRENØR AS 35 MNOK (2025)
- ECO SOLUTIONS AS 30 MNOK (2025)
- HAFJELL BYGG AS 29 MNOK (2025)
- TRETTEN MAT AS 20 MNOK (2025)
- HAFJELL SPORT AS 20 MNOK (2025)
- HAFJELL VEISERVICE AS 19 MNOK (2025)
- ENGEN ANLEGG AS 10 MNOK (2024)
- TRETTEN BYGGSERVICE AS 9 MNOK (2025)
- NERMO MASKIN AS 7 MNOK (2025)
- HAFJELL KRAN AS 4 MNOK (2025)
- JA ANLEGGSDRIFT AS 4 MNOK (2025)
- MIRA BYGG AS 3 MNOK (2025)
- ADWIST BYGG AS 3 MNOK (2025)
- HAFJELL RAMPA AS 3 MNOK (2025)
68 aksjeselskaper i sektorene vi følger har forretningsadresse her.
Tidligere kommuner
- Øyer (0521) · nytt nummer 2020
Indikasjoner basert på åpne data. Ikke råd. Metode
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 06913, tabell 06944, tabell 07165, tabell 11342, tabell 11618, tabell 12143, tabell 13563, tabell 13701, kommuneinndeling og KOSTRA-grupper fra Klass. CC BY 4.0.