Grane
Kommuneindeks · basert på 2025
37 av 100
Rang 20 av 25 i KOSTRA-gruppe 14. 296 av 357 i landet.
| Del | Poeng (0–100) | Median i gruppa | Poeng som stolpe |
|---|---|---|---|
| Arbeid og næringsliv | 42 | 48 | |
| Økonomi | 43 | 47 | |
| Befolkning og utvikling | 21 | 46 | |
| Offentlige kontrakter | – | – | Kommer når Doffin er koblet til (vekt 0) |
Poeng er persentilrang i gruppa: 50 betyr midt på treet blant kommuner som ligner. Indeksen måler ikke kvaliteten på tjenestene.
Nøkkeltall fra SSB
Arbeid og næringsliv
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Sysselsatte, andel av 20–66 år (høyt gir høy poengsum) | 76,8 % 2025 | tabell 11618 |
| Arbeidsplassdekning (jobber i kommunen per sysselsatt bosatt) (vises, ikke i indeksen) | 70,7 % 2025 | tabell 11618 |
| Registrerte arbeidsledige, andel av arbeidsstyrken (lavt gir høy poengsum) | 1,3 % 2025 | tabell 13563 |
| Nyetablerte foretak per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | 4,1 2023 | tabell 13701 |
| Konkurser i aksjeselskaper per 1 000 innbyggere (lavt gir høy poengsum) | 0,0 2025 | tabell 07165 |
Økonomi
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Inntekt etter skatt per husholdning, median (høyt gir høy poengsum) | 620 900 kr 2024 | tabell 06944 |
| Netto driftsresultat, andel av driftsinntektene (kommunekonsern) (høyt gir høy poengsum) | −0,2 % 2025 | tabell 12143 |
| Disposisjonsfond, andel av driftsinntektene (høyt gir høy poengsum) | 10,1 % 2025 | tabell 12143 |
| Netto lånegjeld, andel av driftsinntektene (lavt gir høy poengsum) | 65,4 % 2025 | tabell 12143 |
Befolkning og utvikling
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Folketall 1. januar (vises, ikke i indeksen) | 1 415 2026 | tabell 11342 |
| Befolkningsvekst siste år (høyt gir høy poengsum) | −1,0 % 2026 | tabell 06913 |
| Nettoinnflytting per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | −0,7 2025 | tabell 06913 noen år skjult av SSB |
Hvert nøkkeltall gjelder året som står ved tallet. Kommuner som er slått sammen eller har fått nytt nummer, får tallene fra det gamle nummeret der SSB ikke har regnet dem om.
Selskaper registrert i kommunen
- Aksjeselskaper vi følger
- 22
- Med regnskap 2025
- 7
- Omsetning 2025 (NOK)
- 12 MNOK
- Median driftsmargin 2025
- for lite grunnlag
Bare aksjeselskaper i sektorene vi følger, etter forretningsadresse. Hovedkontoret kan ligge et annet sted enn aktiviteten. Selskaper med regnskap i annen valuta enn NOK er ikke med i omsetningen.
Største selskaper i kommunen
- SVENNINGDAL MASKINSTASJON AS 5 MNOK (2025)
- HELGELAND FJELLSPRENGING AS 3 MNOK (2025)
- T.R.E. SERVICE AS 2 MNOK (2025)
- TOMMY EIVINDSEN AS 1 MNOK (2025)
- ASIGA AS 1 MNOK (2025)
- NORGESON AS 0 MNOK (2025)
- MONTASJE-SERVICE AS 0 MNOK (2025)
- GLOBE ENERGY CHARGE AS
- GLOBE FILTER AS
- GRANE HYTTESERVICE AS
- HEIDER AS
- HYDROFLOW TECHNOLOGIES AS
- JERN & BYGG AS
- MAIHAUGEN INVEST AS
- MIDT NORGE ENTREPRENØR AS
22 aksjeselskaper i sektorene vi følger har forretningsadresse her.
Indikasjoner basert på åpne data. Ikke råd. Metode
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 06913, tabell 06944, tabell 07165, tabell 11342, tabell 11618, tabell 12143, tabell 13563, tabell 13701, kommuneinndeling og KOSTRA-grupper fra Klass. CC BY 4.0.