Sola
Kommuneindeks · basert på 2025
74 av 100
Rang 2 av 27 i KOSTRA-gruppe 9. 13 av 357 i landet.
| Del | Poeng (0–100) | Median i gruppa | Poeng som stolpe |
|---|---|---|---|
| Arbeid og næringsliv | 56 | 52 | |
| Økonomi | 89 | 49 | |
| Befolkning og utvikling | 83 | 50 | |
| Offentlige kontrakter | – | – | Kommer når Doffin er koblet til (vekt 0) |
Poeng er persentilrang i gruppa: 50 betyr midt på treet blant kommuner som ligner. Indeksen måler ikke kvaliteten på tjenestene.
Nøkkeltall fra SSB
Arbeid og næringsliv
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Sysselsatte, andel av 20–66 år (høyt gir høy poengsum) | 80,3 % 2025 | tabell 11618 |
| Arbeidsplassdekning (jobber i kommunen per sysselsatt bosatt) (vises, ikke i indeksen) | 184,8 % 2025 | tabell 11618 |
| Registrerte arbeidsledige, andel av arbeidsstyrken (lavt gir høy poengsum) | 1,5 % 2025 | tabell 13563 |
| Nyetablerte foretak per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | 10,3 2023 | tabell 13701 |
| Konkurser i aksjeselskaper per 1 000 innbyggere (lavt gir høy poengsum) | 0,7 2025 | tabell 07165 |
Økonomi
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Inntekt etter skatt per husholdning, median (høyt gir høy poengsum) | 838 300 kr 2024 | tabell 06944 |
| Netto driftsresultat, andel av driftsinntektene (kommunekonsern) (høyt gir høy poengsum) | 4,7 % 2025 | tabell 12143 |
| Disposisjonsfond, andel av driftsinntektene (høyt gir høy poengsum) | 11,6 % 2025 | tabell 12143 |
| Netto lånegjeld, andel av driftsinntektene (lavt gir høy poengsum) | 60,0 % 2025 | tabell 12143 |
Befolkning og utvikling
| Nøkkeltall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Folketall 1. januar (vises, ikke i indeksen) | 29 541 2026 | tabell 11342 |
| Befolkningsvekst siste år (høyt gir høy poengsum) | 1,3 % 2026 | tabell 06913 |
| Nettoinnflytting per 1 000 innbyggere (høyt gir høy poengsum) | 7,3 2025 | tabell 06913 noen år skjult av SSB |
Hvert nøkkeltall gjelder året som står ved tallet. Kommuner som er slått sammen eller har fått nytt nummer, får tallene fra det gamle nummeret der SSB ikke har regnet dem om.
Selskaper registrert i kommunen
- Aksjeselskaper vi følger
- 466
- Med regnskap 2026
- 2
- Omsetning 2026 (NOK)
- 59 MNOK
- Median driftsmargin 2026
- for lite grunnlag
Bare aksjeselskaper i sektorene vi følger, etter forretningsadresse. Hovedkontoret kan ligge et annet sted enn aktiviteten. Selskaper med regnskap i annen valuta enn NOK er ikke med i omsetningen.
Største selskaper i kommunen
- CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS 39 871 MNOK (2025)
- ORLEN UPSTREAM NORWAY AS 28 457 MNOK (2025)
- HALLIBURTON AS 13 401 MNOK (2025)
- SUBSEA 7 NORWAY AS 11 398 MNOK (2025)
- APPLY AS 5 019 MNOK (2025)
- GASUM AS 4 704 MNOK (2025)
- OCEAN INSTALLER AS 4 113 MNOK (2025)
- BAKER HUGHES NORGE AS 3 887 MNOK (2024)
- BILFINGER ISP OFFSHORE NORWAY AS 2 363 MNOK (2025)
- IKM TESTING AS 1 935 MNOK (2025)
- INTERWELL NORWAY AS 1 904 MNOK (2025)
- KJOSAVIK AS 1 574 MNOK (2025)
- ALTUS INTERVENTION AS 1 267 MNOK (2024)
- IKM FLUX AS 1 025 MNOK (2025)
- NOBLE INVINCIBLE OPERATIONS AS 970 MNOK (2024)
466 aksjeselskaper i sektorene vi følger har forretningsadresse her.
Indikasjoner basert på åpne data. Ikke råd. Metode
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 06913, tabell 06944, tabell 07165, tabell 11342, tabell 11618, tabell 12143, tabell 13563, tabell 13701, kommuneinndeling og KOSTRA-grupper fra Klass. CC BY 4.0.