Nye selskaper
Aksjeselskaper registrert i Enhetsregisteret de siste 30 dagene. Filtrer på bransje, fylke og størrelse, og følg med på nye selskaper som passer.
Nye aksjeselskaper i hele landet
Største nye selskaper siste 30 dager
- First Partners AS 11 610 377 kr · Bransje ikke oppgitt · Bergen
- Los Gruppen AS 7 357 661 kr · Bransje ikke oppgitt · Bømlo
- Vista Panorama AS 6 700 000 kr · Eiendom · Hamar
- Imex Eiendom AS 6 000 000 kr · Eiendom · Stavanger
- Driv Kjemi AS 5 000 000 kr · Bransje ikke oppgitt · Eidsvoll
- Vabakkjen Eiendomsutvikling AS 5 000 000 kr · Eiendom · Haugesund
- Cgea Invest AS 3 000 000 kr · Bransje ikke oppgitt · Sandefjord
- Fiai AS 2 000 000 kr · Bransje ikke oppgitt · Oslo
- Halvorsen Group AS 2 000 000 kr · Bransje ikke oppgitt · Kvinesdal
- Lundalen Eiendom AS 2 000 000 kr · Eiendom · Lillestrøm
Flest nye selskaper siste 30 dager
- Oslo 722
- Bergen 151
- Trondheim 111
- Narvik 96
- Stavanger 93
- Bærum 68
- Asker 67
- Kristiansand 60
- Sandnes 45
- Drammen 42
Nye aksjeselskaper per måned
Bransjene: siste 30 dager mot i fjor
| Bransje | Siste 30 dager | Samme periode i fjor | Endring |
|---|---|---|---|
| Informasjon og kommunikasjon | 241 | 248 | −2,8 % |
| Eiendom | 210 | 373 | −43,7 % |
| Handel | 141 | 224 | −37,1 % |
| Bygg og anlegg | 127 | 185 | −31,4 % |
| Revisjon, regnskap og rådgivning | 106 | 160 | −33,8 % |
| Teknisk tjenesteyting og forskning | 105 | 216 | −51,4 % |
| Overnatting og servering | 81 | 95 | −14,7 % |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 71 | 131 | −45,8 % |
| Helse og omsorg | 63 | 93 | −32,3 % |
| Transport og lagring | 48 | 73 | −34,2 % |
| Annen tjenesteyting | 38 | 76 | −50,0 % |
| Kultur og fritid | 24 | 51 | −52,9 % |
| Sjøfart | 22 | 13 | – |
| Industri | 18 | 42 | −57,1 % |
| Undervisning | 16 | 36 | −55,6 % |
| Sjømat | 13 | 24 | −45,8 % |
| Jordbruk og skogbruk | 6 | 12 | – |
| Kraft og energi | 3 | 9 | – |
| Olje og gass | 1 | 1 | – |
| Finans og forsikring | 0 | 4 | – |
| Vann, avløp og renovasjon | 0 | 6 | – |
| Bergverk og utvinning | 0 | 2 | – |
| Bransje ikke oppgitt | 1 587 | 787 | +101,7 % |
Nye selskaper i konsern
Selskaper som er registrert som en del av et konsern, ofte nye datterselskaper av etablerte bedrifter. Største aksjekapital først.
- Aksjon Eiendom AS 30 000 kr
- Forma Corde AS 30 000 kr
- Forma Intelligence AS 30 000 kr
- Galvanic Investment Group AS 30 000 kr
- Komodo Kompetanse AS 30 000 kr
Følg med på nye selskaper
Få nye selskaper som passer filteret ditt på Min side, og på e-post hvis du vil. Du logger inn, ser en forhåndsvisning og lagrer.
Finn nye selskaper
Etter bransje
Etter fylke
48 nye selskaper registrert fra 21. oktober 2026
Nye selskaper har ikke levert regnskap ennå, så aksjekapitalen er det eneste målet på størrelse. 30 000 kr er minstekravet for et AS.
| Selskap | Registrert | Aksjekapital |
|---|---|---|
| Riktig Partner AS 938800421 · AS | 16. november 2026stiftet 13. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Brothers Transport AS 938867909 · AS | 13. november 2026stiftet 20. oktober 2026 | 30 000 kr |
| EF Taxi AS 938868018 · AS | 13. november 2026stiftet 8. november 2026 | 30 000 kr |
| Nntlogistics AS 938691509 · AS | 13. november 2026stiftet 20. september 2026 | 30 000 kr |
| Bauta Taxi AS 938861374 · AS | 12. november 2026stiftet 10. november 2026 | 30 000 kr |
| Hnh Services AS 938862389 · AS | 12. november 2026stiftet 3. november 2026 | 30 000 kr |
| Nord Vei Logistikk AS 938773025 · AS | 12. november 2026stiftet 6. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Kjj Sjåførservice AS 938855153 · AS | 11. november 2026stiftet 1. november 2026 | 30 000 kr |
| Auto Bazar AS 938846863 · AS | 10. november 2026stiftet 2. november 2026 | 30 000 kr |
| Ebenezer Transport og Renhold AS 938833605 · AS | 9. november 2026stiftet 19. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Nordcrew Solutions AS 938833699 · AS | 9. november 2026stiftet 16. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Parkgardermoenfly AS 938825408 · AS | 9. november 2026stiftet 26. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Zol Trans AS 938834539 · AS | 9. november 2026stiftet 19. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Abduadhnom AS 938729972 · AS | 6. november 2026stiftet 6. august 2026 | 30 000 kr |
| Bilberginga AS 938828385 · AS | 6. november 2026stiftet 4. november 2026 | 30 000 kr |
| Ruda AS 938826161 · AS | 6. november 2026stiftet 14. september 2026 | 30 000 kr |
| Y&M Express AS 938822131 · AS | 5. november 2026stiftet 4. november 2026 | 30 000 kr |
| Person Transport AS 938812497 · AS | 4. november 2026stiftet 5. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Vip Taxi&Transport AS 838816282 · AS | 4. november 2026stiftet 29. september 2026 | 30 000 kr |
| Fast Transport AS 938804885 · AS | 3. november 2026stiftet 25. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Frakt og Tjenester Øst AS 938801223 · AS | 3. november 2026stiftet 13. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Logisticstransport AS 938803870 · AS | 3. november 2026stiftet 12. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Vela Maritime AS 938805407 · AS | 3. november 2026stiftet 26. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Verdiflytting AS 938802750 · AS | 3. november 2026stiftet 26. oktober 2026 | 30 000 kr |
| WK Drift AS 938801150 · AS | 3. november 2026stiftet 5. september 2026 | 30 000 kr |
| HAFNAR TRADE & Logistics AS 938706972 · AS | 30. oktober 2026stiftet 5. august 2026 | 100 000 kr |
| MO GO Taxi Service AS 938783322 · AS | 30. oktober 2026stiftet 12. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Movent AS 938786577 · AS | 30. oktober 2026stiftet 7. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Nordline Frakt AS 938785139 · AS | 30. oktober 2026stiftet 21. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Tekle Havservice AS 838785522 · AS | 30. oktober 2026stiftet 29. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Dlt AS 938776806 · AS | 29. oktober 2026stiftet 28. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Svendsen Multidrift AS 938776954 · AS | 29. oktober 2026stiftet 27. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Bebers AS 938767823 · AS | 28. oktober 2026stiftet 24. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Bluemoon AS 938756945 · AS | 27. oktober 2026stiftet 14. september 2026 | 30 000 kr |
| Flyttelaget AS 938762635 · AS | 27. oktober 2026stiftet 17. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Colban&Nilsen Transport AS 838748902 · AS | 26. oktober 2026stiftet 5. oktober 2026 | 30 000 kr |
| MK Group AS 938750483 · AS | 26. oktober 2026stiftet 19. oktober 2026 | 30 000 kr |
| DURHAM & Hansen Transport AS 938742774 · AS | 23. oktober 2026stiftet 30. september 2026 | 30 000 kr |
| Nordic Route Logistics AS 938737452 · AS | 23. oktober 2026stiftet 6. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Trøndelag Distribusjon AS 938739080 · AS | 23. oktober 2026stiftet 21. september 2026 | 30 000 kr |
| Ysf Logistikk og Utleie AS 938738823 · AS | 23. oktober 2026stiftet 22. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Muhager Bwya AS 938730024 · AS | 22. oktober 2026stiftet 18. september 2026 | 30 000 kr |
| HOLMSKAU CARGO H.S AS 938636508 · AS | 21. oktober 2026stiftet 21. august 2026 | 30 000 kr |
| Sirevågneset AS 938708657 · AS | 21. oktober 2026stiftet 23. september 2026 | 30 000 kr |
| Tesfit Petros Haileab AS 938679428 · AS | 21. oktober 2026stiftet 12. september 2026 | 30 000 kr |
| Trafikkbjørn AS 938723052 · AS | 21. oktober 2026stiftet 16. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Trygg Levering AS 838722482 · AS | 21. oktober 2026stiftet 18. oktober 2026 | 30 000 kr |
| Via Travel AS 838728332 · AS | 21. oktober 2026stiftet 21. september 2026 | 30 000 kr |
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0). Registreringsdato i Enhetsregisteret, stiftelsesdato under. Alle aksjeselskaper (AS og ASA). «Bransje ikke oppgitt» er næringskode 00.000 eller ingen ennå, ofte holding- og investeringsselskaper.