Konkurser og avviklinger
Aksjeselskaper (AS og ASA) i hele Norge som er under konkursbehandling, frivillig avvikling eller tvangsavvikling, med de største først. Selskapene i sektorene vi følger, har lenke til egen side med regnskap.
Siste 12 måneder
tvangsavviklinger per år, etter dato åpnet
Enhetsregisteret viser bare selskaper som fortsatt er under behandling. Når et konkursbo er avsluttet, slettes selskapet, og registeret oppgir da verken bransje eller konkursdato. År før 2026, da vi begynte å følge registeret, viser derfor bare boer som fremdeles var åpne. Fra 2026 tar vi vare på alle vi ser, også etter at de er slettet.
Per sektor, siste 12 måneder
- Bygg og anlegg 179
- Handel 138
- Eiendom 138
- Andre bransjer 110
- Teknisk tjenesteyting og forskning 76
- Overnatting og servering 72
- Transport og lagring 68
- Forretningsmessig tjenesteyting 68
- Informasjon og kommunikasjon 65
- Revisjon, regnskap og rådgivning 53
- Annen tjenesteyting 36
- Industri 28
- Kultur og fritid 20
- Undervisning 17
- Helse og omsorg 15
- Sjømat 8
- Jordbruk og skogbruk 7
- Finans og forsikring 7
- Kraft og energi 5
- Vann, avløp og renovasjon 3
- Bergverk og utvinning 1
- Sjøfart 1
1 115 tvangsavviklinger
Størrelse er siste omsetning i årsregnskapet (året står under beløpet), deretter antall ansatte og aksjekapital fra Enhetsregisteret. Omsetning hentes fra Regnskapsregisteret for alle selskapene på listen; de som mangler, er ikke hentet ennå eller har ikke levert regnskap.
| Selskap | Type | Dato | Omsetning |
|---|---|---|---|
| TOTALFLYTTING OSLO AS 920339204 · AS | Tvangsavvikling | 12. september 2026 | 173 MNOK2025 |
| STECO MILJØ AS 982351820 · AS | Tvangsavvikling | 13. april 2026 | 109 MNOK2024 |
| MAXSHIP INTER AS 926358022 · AS | Tvangsavvikling | 17. oktober 2026 | 70 MNOK2024 |
| SUPREME AUTO AS 930042633 · AS | Tvangsavvikling | 14. september 2026 | 61 MNOK2024 |
| RAM SVEIS OG BEMANNING AS 933400042 · AS | Tvangsavvikling | 13. august 2026 | 54 MNOK2025 |
| TJ LAST AS 922193185 · AS | Tvangsavvikling | 4. mars 2026 | 50 MNOK2024 |
| BUTIKKDRIFT ANITA CHRISTIANSEN AS 929239857 · AS | Tvangsavvikling | 5. oktober 2026 | 42 MNOK2024 |
| FLEHER BOLIGER AS 898918912 · AS | Tvangsavvikling | 21. juli 2026 | 41 MNOK2024 |
| NYE AIT FOODS AS 912057011 · AS | Tvangsavvikling | 7. mai 2026 | 38 MNOK2023 |
| FREDRIKSTAD AUTOSALG AS 924655895 · AS | Tvangsavvikling | 8. juni 2026 | 32 MNOK2023 |
| TAXI 1000 AS 918961895 · AS | Tvangsavvikling | 4. juli 2026 | 32 MNOK2024 |
| LAVA ART AS 917148996 · AS | Tvangsavvikling | 12. januar 2026 | 28 MNOK2024 |
| DEVA GRUPPEN AS 920799515 · AS | Tvangsavvikling | 16. april 2026 | 27 MNOK2024 |
| ADDO LOGISTIKK AS 921056427 · AS | Tvangsavvikling | 6. juni 2026 | 27 MNOK2024 |
| HURUM BILSENTER AS 997887441 · AS | Tvangsavvikling | 22. november 2025 | 26 MNOK2024 |
| CENIUM SCANDINAVIA AS 994900285 · AS · slettet eller avsluttet 27. oktober 2026 | Tvangsavvikling | 26. mars 2026 | 24 MNOK2023 |
| NARVERUD EIENDOM AS 976432088 · AS | Tvangsavvikling | 10. september 2026 | 24 MNOK2024 |
| HAMBRO' S MAT AS 825077782 · AS | Tvangsavvikling | 3. februar 2026 | 24 MNOK2023 |
| ROMERIKSMEGLEREN AS 976320492 · AS | Tvangsavvikling | 2. mai 2026 | 23 MNOK2024 |
| CINENORD AS 825347992 · AS | Tvangsavvikling | 18. april 2026 | 23 MNOK2024 |
| AREALPLAN UTVIKLING AS 928661571 · AS | Tvangsavvikling | 13. oktober 2026 | 22 MNOK2025 |
| POL PAK SERVICE AS 911573830 · AS | Tvangsavvikling | 12. mai 2026 | 21 MNOK2024 |
| MODERNE UTEROM AS 912682439 · AS | Tvangsavvikling | 10. mars 2026 | 21 MNOK2024 |
| NOREMAX AS 996808289 · AS | Tvangsavvikling | 6. oktober 2026 | 21 MNOK2024 |
| VOSS ASFALT AS 926867407 · AS | Tvangsavvikling | 28. september 2026 | 20 MNOK2024 |
| TORPA EL-INSTALLASJON AS 920277578 · AS | Tvangsavvikling | 11. februar 2026 | 20 MNOK2024 |
| BENFICA AS 927634155 · AS | Tvangsavvikling | 6. oktober 2026 | 20 MNOK2025 |
| LAUI AS 834200252 · AS | Tvangsavvikling | 29. august 2026 | 18 MNOK2025 |
| VIKEN KOMPETANSE AS 915641288 · AS | Tvangsavvikling | 9. februar 2026 | 18 MNOK2024 |
| BEMANOR AS 926088807 · AS | Tvangsavvikling | 29. april 2026 | 18 MNOK2024 |
| EIMA EIENDOM AS 924614471 · AS | Tvangsavvikling | 8. juli 2026 | 18 MNOK2024 |
| OBLINOR AS 921404174 · AS | Tvangsavvikling | 6. oktober 2026 | 17 MNOK2024 |
| BRUNHOLMGATA 9 AS 914372534 · AS | Tvangsavvikling | 15. juli 2026 | 17 MNOK2024 |
| KOKELV TRANSPORT & MASKIN AS 913656210 · AS | Tvangsavvikling | 26. oktober 2026 | 17 MNOK2024 |
| TB REP OG SERVICE AS 961087759 · AS | Tvangsavvikling | 18. april 2026 | 17 MNOK2024 |
| HUSDRØMMEN ARKITEKTUR AS 916591934 · AS | Tvangsavvikling | 26. august 2026 | 17 MNOK2023 |
| EV INVEST AS 988909750 · AS | Tvangsavvikling | 9. september 2026 | 16 MNOK2024 |
| POLIBIL AS 920187390 · AS | Tvangsavvikling | 7. september 2026 | 16 MNOK2023 |
| AKERHOLT MEDIA AS 925948233 · AS | Tvangsavvikling | 14. september 2026 | 16 MNOK2023 |
| ZDC FOOTWEAR AS 920853579 · AS | Tvangsavvikling | 17. desember 2025 | 15 MNOK2023 |
| DIEDRICHSEN AS 917220689 · AS | Tvangsavvikling | 1. september 2026 | 15 MNOK2024 |
| KVADRO MASKIN AS 989932217 · AS | Tvangsavvikling | 16. juni 2026 | 15 MNOK2024 |
| HØLANDSGATA 2 HOLDING AS 931319124 · AS | Tvangsavvikling | 4. juni 2026 | 15 MNOK2023 |
| PMH MONTASJE AS 926865781 · AS | Tvangsavvikling | 23. mars 2026 | 15 MNOK2024 |
| POKE4DAYZ AS 825904182 · AS | Tvangsavvikling | 16. april 2026 | 15 MNOK2024 |
| ATLAS TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY AS 917555818 · AS | Tvangsavvikling | 31. oktober 2026 | 15 MNOK2025 |
| UNI RØRSERVICE AS 925810452 · AS | Tvangsavvikling | 5. oktober 2026 | 14 MNOK2025 |
| ULLENSAKER VED AS 930777080 · AS | Tvangsavvikling | 5. mars 2026 | 14 MNOK2024 |
| SIDESTILT AS 930853836 · AS | Tvangsavvikling | 28. april 2026 | 14 MNOK2024 |
| VAIDAS BYGG AS 922038716 · AS | Tvangsavvikling | 17. februar 2026 | 14 MNOK2024 |
Kilde: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD 2.0). Sist oppdatert 31. oktober 2026.