Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret
Selskaper
Alle 4 527 aksjeselskaper i sektorene vi følger, hentet fra Enhetsregisteret. Nøkkeltall vises der regnskapet er hentet. Velg en bokstav, en sektor eller søk.
116 selskaper på P
45 av 116 har regnskap hentet; de andre vises med registerdata og «–» for tallene.
| Selskap | Indeks | Omsetning |
|---|---|---|
| P A SHIPPING AS930610585 | – | – |
| P. ARNTSEN AS936494250 | – | – |
| P.A ERIKSEN AS829418142 · regnskap 2025 | 60 | 0 MNOK |
| P.N. SOLSKJÆR AS998579864 | – | – |
| PAAFARTEN AS938678340 | – | – |
| PACIFIC SALMON AS928682471 | – | – |
| PADDEBY AS931618229 | – | – |
| PAGURUS SALES AS931124412 | – | – |
| PALERO AS983502245 | – | – |
| PANDALUS AS925535257 · regnskap 2025 | 31 | 1 MNOK |
| PARADIGM AQUATIC AS918287272 · regnskap 2025 | 67 | – |
| PARAT FISKERI AS924542861 · regnskap 2025 | 52 | 4 MNOK |
| PASVIK FISK AS936050352 | – | – |
| PATRIOT PRODUKSJON AS930939455 | – | – |
| PATROCLUS AS912648400 · regnskap 2025 | 69 | 0 MNOK |
| PAULSEN FISKERI AS936981461 | – | – |
| PAULSEN HAVFISKE AS929128214 | – | – |
| PCR AS929535278 | – | – |
| PECTEN HARVESTER AS913303571 · regnskap 2025 | 57 | 7 MNOK |
| PEDER B SØRVIK AS980728110 | – | – |
| PEDER B SØRVIK EIENDOM AS880728202 · regnskap 2025 | 89 | 3 MNOK |
| PEDERSEN INVESTMENT AS929720008 | – | – |
| PEDERSEN KYSTFISK AS938121702 | – | – |
| PELAGIA AS989094823 | – | – |
| PELAGIA HOLDING AS912040305 · regnskap 2025 | 44 | – |
| PELAGIC AS820896572 · regnskap 2025 | 32 | 0 MNOK |
| PELFISK AS976611152 | – | – |
| PELLETIR AI TECH AS937833415 | – | – |
| PENJA FISK AS936032699 | – | – |
| PER EGIL AS835825892 · regnskap 2025 | 63 | 0 MNOK |
| PER HARRY AS838572472 | – | – |
| PER WÅGØ AS997645480 | – | – |
| PERMANOR AS980391094 | – | – |
| PESCADOR AS981510186 | – | – |
| PESCAMAR HOLDING AS920387241 · regnskap 2025 | 74 | – |
| PESQUERA AZUL NORGE AS918381074 · regnskap 2025 | 35 | 0 MNOK |
| PETER FOGG AS927535602 | – | – |
| PETER HEPSØ REDERI AS830070982 · regnskap 2025 | 47 | 130 MNOK |
| PETER SKARBØVIG AS918547118 · regnskap 2025 | 21 | – |
| PETTER MYKLEBUST AS998131928 | – | – |
| PETTERSEN & SØNN AS933487466 | – | – |
| PETTERSEN FISKERI AS938416818 | – | – |
| PETTERSEN KYSTFISKE AS916840683 · regnskap 2025 | 44 | 1 MNOK |
| PFB HOLDING AS937872526 | – | – |
| PFB SEAFOOD AS938047014 | – | – |
| PH THORSTENSEN AS940279089 | – | – |
| PHARMAQ FISHTEQ AS975353346 | – | – |
| PHYCOMAR AS933909425 | – | – |
| PIA G AS937052707 | – | – |
| PIGGSTEIN AS931829815 | – | – |
Last ned 116 selskaper (CSV for Excel)
Filen følger filteret over. Den inneholder tall og navn, ikke kontaktopplysninger. Kilde: Brønnøysundregistrene (NLOD), egne beregninger. Filteret er lagret i lenken, så du kan bokmerke eller dele siden.