Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret
Selskaper
Alle 95 360 aksjeselskaper i sektorene vi følger, hentet fra Enhetsregisteret. Nøkkeltall vises der regnskapet er hentet. Velg en bokstav, en sektor eller søk.
2 196 selskaper på D
332 av 2 196 har regnskap hentet; de andre vises med registerdata og «–» for tallene.
| Selskap | Indeks | Omsetning |
|---|---|---|
| D & D EIENDOM AS826581042 · regnskap 2025 | – | – |
| D ASKVIK EIENDOM AS936666086 | – | – |
| D ERIKSEN INVEST AS993808377 | – | – |
| D HOFF INVEST AS927966360 | – | – |
| D HUUS HOLDING AS926340425 | – | – |
| D K N INVEST AS951719048 | – | – |
| D K SALVESEN HOLDING AS989129988 | – | – |
| D L OLE SOLBERG AS980486273 | – | – |
| D PROPERTY AS927048736 | – | – |
| D TAKST AS938036519 | – | – |
| D ØVSTEBØ EIENDOM AS941239358 | – | – |
| D&C EIENDOM AS998207908 | – | – |
| D&E EIENDOM AS936935648 | – | – |
| D&E HOLDING AS936637159 | – | – |
| D&G HANDEL AS979493827 | – | – |
| D&H EIENDOM AS924685301 | – | – |
| D&K TVEITEN AS989106643 | – | – |
| D&M EIENDOM AS995962713 | – | – |
| D&S EIENDOM AS916326866 | – | – |
| D&V EIENDOM AS918110690 | – | – |
| D'ANDYMOS HOLDING AS916806647 | – | – |
| D+HOLDING AS928856569 | – | – |
| D+INVEST AS928931056 | – | – |
| D-B EIENDOM AS825877142 · regnskap 2025 | 24 | 2 MNOK |
| D-K EIGEDOM AS926015842 | – | – |
| D-K HOLDING AS925200506 | – | – |
| D-S BREKKEVEIEN AS912664228 · regnskap 2025 | – | – |
| D-S EIENDOM AS811697532 · regnskap 2025 | 43 | 4 MNOK |
| D-S HOLDING AS999649173 | – | – |
| D-STREET AS924646721 | – | – |
| D. BERLAND EIENDOM AS920663486 | – | – |
| D. CITY HOLDING AS918573321 | – | – |
| D. DANIELSEN FORUS AS999005985 | – | – |
| D. ERIKSEN HOLDING AS918977406 | – | – |
| D. HOLDER AS998784425 | – | – |
| D. LØBERG HOLDING AS924695323 | – | – |
| D.E EIENDOM AS915673848 | – | – |
| D.G HOLDING AS827879762 · regnskap 2025 | – | – |
| D.K. EIENDOM AS995113708 | – | – |
| D.MIKALSEN AS995414015 | – | – |
| D.N. HOLDING AS990780455 | – | – |
| D.R.A.M EIENDOM AS938238162 | – | – |
| D1-3 EIENDOM AS997030451 | – | – |
| D15 EIENDOM AS915242618 | – | – |
| D1A NÆRING AS999122957 | – | – |
| D1A UTVIKLING AS998705304 | – | – |
| D2 EIENDOM AS918802320 | – | – |
| D2 HØVLERIET AS921264445 | – | – |
| D20 LOKALER AS918098992 | – | – |
| D2MOSS AS937484453 | – | – |
Last ned 2 196 selskaper (CSV for Excel)
Filen følger filteret over. Den inneholder tall og navn, ikke kontaktopplysninger. Kilde: Brønnøysundregistrene (NLOD), egne beregninger. Filteret er lagret i lenken, så du kan bokmerke eller dele siden.