Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BIRGER JR AS2025 | KNESTER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 54 rang 1 659 av 4 157 | 39 rang 2 916 av 4 157 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 192 MNOK | 119 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,6 % | 25,5 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 7,5 % | 21,5 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | 0,5 %median 7,7 % | 4,6 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 97,7 %median 41,4 % | 30,0 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,02median 1,37 | 2,34median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,59median 1,70 | 1,18median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 8,6 % | −17,6 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.