Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BIRGER JR AS2025 | OSLAND SEAFOOD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 54 rang 1 660 av 4 158 | 57 rang 1 395 av 4 158 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 192 MNOK | 440 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,6 % | 12,0 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 7,5 % | 12,7 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | 0,5 %median 7,7 % | 16,5 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 97,7 %median 41,4 % | 53,7 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,02median 1,37 | 0,86median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,59median 1,70 | 2,73median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 8,6 % | −32,7 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.