Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Arbeidsmandsforbundets Hus AS2025 | Kompass Eiendom AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Eiendom · Små | Eiendom · Små |
| Score | 18 rang 7 651 av 7 839 | 17 rang 7 662 av 7 839 |
| Driftsinntekter | 13 MNOKmedian 18 MNOK | 28 MNOKmedian 18 MNOK |
| Driftsmargin | −419,0 %median 23,1 % | −12,5 %median 23,1 % |
| Resultatmargin | −528,4 %median 14,4 % | −17,6 %median 14,4 % |
| Totalrentabilitet | −12,8 %median 8,3 % | −111,9 %median 8,3 % |
| Egenkapitalandel | 4,2 %median 28,1 % | −336,8 %median 28,1 % |
| Gjeldsgrad | 22,66median 2,32 | ikke tilgjengeligmedian 2,32 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,20median 1,28 | 0,07median 1,28 |
| Omsetningsvekst | −17,3 %median 4,4 % | 812,2 %median 4,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.