Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NG MENY VESTFOLD TELEMARK AS2025 | HAUGEN - GRUPPEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 58 rang 12 842 av 38 670 | 59 rang 12 383 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 1 645 MNOKmedian 2 073 MNOK | 1 316 MNOKmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | −0,1 %median 2,1 % | 5,8 %median 2,1 % |
| Resultatmargin | 0,2 %median 2,1 % | 6,3 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 0,8 %median 8,4 % | 13,4 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 78,0 %median 34,6 % | 36,9 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,28median 1,85 | 1,71median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,53median 1,27 | 1,52median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 32,7 %median 6,5 % | −18,8 %median 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 737 | 120 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.