Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | GOLDEN ENERGY OFFSHORE GROUP HOLDINGS NORWAY AS2025 | BERGEN CRUISE LINE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart | Sjøfart |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 45 MNOK | 0 MNOKmedian 45 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 14,6 % | ikke tilgjengeligmedian 14,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,1 % | ikke tilgjengeligmedian 10,1 % |
| Totalrentabilitet | −15 336,6 %median 8,5 % | −5 136,2 %median 8,5 % |
| Egenkapitalandel | −235 547,9 %median 42,2 % | −1 993 156,9 %median 42,2 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,21 | ikke tilgjengeligmedian 1,21 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,00median 1,50 | 0,00median 1,50 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.