Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | LANDBUA AS2025 | ACER COMPUTER NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 63 rang 9 257 av 38 671 | 63 rang 9 321 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 17 MNOKmedian 3 MNOK | 54 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 2,3 %median 2,5 % | 1,1 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 2,2 %median 2,2 % | 1,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 14,2 %median 4,0 % | 4,1 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 60,2 %median 38,3 % | 61,6 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 0,99 | 0,62median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,23median 1,70 | 2,60median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 3,5 %median 3,5 % | 21,6 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 6 | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.