Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Kameleon Solutions AS2025 | Ndi Norge AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 57 rang 8 614 av 22 952 | 60 rang 7 264 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 125 MNOKmedian 93 MNOK | 824 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 8,4 %median 3,0 % | 5,3 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 6,0 %median 2,8 % | 4,0 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 10,1 %median 11,6 % | 7,7 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 28,9 %median 30,0 % | 31,7 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 2,46median 2,24 | 2,15median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,66median 1,39 | 1,59median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 12,1 %median 6,1 % | 10,1 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 59 | 71 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.