Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | RISA AS2025 | HENT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Store | Bygg og anlegg · Store |
| Score | 50 rang 10 555 av 20 439 | 47 rang 11 747 av 20 439 |
| Driftsinntekter | 1 944 MNOKmedian 898 MNOK | 9 407 MNOKmedian 898 MNOK |
| Driftsmargin | 3,1 %median 4,1 % | 5,9 %median 4,1 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 4,6 % | 7,5 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 8,0 %median 10,3 % | 12,2 %median 10,3 % |
| Egenkapitalandel | 26,3 %median 23,9 % | 20,1 %median 23,9 % |
| Gjeldsgrad | 2,80median 3,17 | 3,98median 3,17 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,48median 1,22 | 1,02median 1,22 |
| Omsetningsvekst | −8,7 %median 5,2 % | 4,5 %median 5,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 640 | 1 410 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.