JOHS OLSEN AS mot TINGSTAD AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | JOHS OLSEN AS2025 | TINGSTAD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 62 rang 10 178 av 38 671 | 62 rang 10 124 av 38 671 |
| Profil | Løve · Leder | Løve · Leder |
| Driftsinntekter | 829 MNOK | 268 MNOK |
| Driftsmargin | 5,3 % | 7,8 % |
| Resultatmargin | 5,1 % | 7,4 % |
| Totalrentabilitet | 19,7 % | 15,7 % |
| Egenkapitalandel | 38,0 % | 40,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,63 | 1,48 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,90 | 1,48 |
| Omsetningsvekst | 1,7 % | 10,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 183 | 53 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.