Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Kraemer Maritime AS2025 | Oda Norway AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Store |
| Score | 39 rang 16 385 av 23 059 | 43 rang 14 776 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 1 338 MNOKmedian 1 119 MNOK | 4 033 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 0,9 %median 2,5 % | −2,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 0,9 %median 2,5 % | −3,2 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 4,7 %median 10,2 % | −4,5 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 23,6 %median 30,9 % | 31,3 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 3,24median 2,23 | 2,20median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28median 1,30 | 2,27median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 5,4 %median 6,9 % | 14,2 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 76 | 1 196 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.