Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | AGDER OLJE AS2025 | WIRTGEN NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 38 rang 27 687 av 38 670 | 38 rang 27 600 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 625 MNOKmedian 173 MNOK | 313 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 1,2 %median 3,2 % | 2,0 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 1,0 %median 3,2 % | 0,2 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 13,4 %median 11,6 % | 4,3 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 15,3 %median 32,6 % | 14,8 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 5,53median 2,03 | 5,76median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04median 1,38 | 2,55median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 8,8 %median 6,8 % | 8,0 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 8 | 31 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.