Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORDIC GROUP AS2025 | DIXONS STORES GROUP RETAIL NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 36 rang 28 320 av 38 669 | 37 rang 28 068 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 1 101 MNOKmedian 2 073 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 0,7 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Resultatmargin | 0,6 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 4,4 %median 8,4 % | 0,0 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 23,5 %median 34,6 % | 100,0 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,25median 1,85 | 0,00median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28median 1,27 | 0,00median 1,27 |
| Omsetningsvekst | −9,1 %median 6,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 15 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.