Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BOS POWER NORWAY AS2025 | MESTERGRUPPEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 40 rang 26 593 av 38 670 | 40 rang 26 659 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 436 MNOKmedian 173 MNOK | 284 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 3,9 %median 3,2 % | −34,1 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 4,5 %median 3,2 % | 51,4 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 7,4 %median 11,6 % | 8,6 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 28,2 %median 32,6 % | 32,7 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,54median 2,03 | 2,06median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,37median 1,38 | 0,24median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −7,4 %median 6,8 % | 83,4 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 80 | 111 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.