K A KARLSEN BYGG AS mot BØYLESTAD MOEN AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | K A KARLSEN BYGG AS2025 | BØYLESTAD MOEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 58 rang 8 922 av 25 886 | 58 rang 8 919 av 25 886 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Løve · Leder |
| Driftsinntekter | 34 MNOK | 30 MNOK |
| Driftsmargin | 2,2 % | 7,8 % |
| Resultatmargin | 2,3 % | 7,5 % |
| Totalrentabilitet | 6,1 % | 12,1 % |
| Egenkapitalandel | 70,5 % | 43,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,42 | 1,28 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,66 | 1,23 |
| Omsetningsvekst | −10,5 % | 9,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 11 | 27 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.