Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HERSLETH ENTREPRENØR AS2025 | PHOENIX ME (NORWAY) AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 44 rang 12 743 av 20 440 | 43 rang 13 120 av 20 440 |
| Driftsinntekter | 609 MNOKmedian 178 MNOK | 625 MNOKmedian 178 MNOK |
| Driftsmargin | 3,5 %median 4,6 % | 12,9 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 4,6 % | 12,9 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 9,4 %median 11,5 % | 15,7 %median 11,5 % |
| Egenkapitalandel | 21,0 %median 28,9 % | 12,0 %median 28,9 % |
| Gjeldsgrad | 3,75median 2,44 | 7,31median 2,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,24median 1,35 | 1,18median 1,35 |
| Omsetningsvekst | 16,2 %median 6,6 % | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 86 | 27 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.