Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | EQUINOR E&P AMERICAS AS2025 | INTERWELL HOLDING 2 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · stor | Olje og gass · stor |
| Score | 61 rang 146 av 583 | 68 rang 79 av 583 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 2 369 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 369 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,5 % | ikke tilgjengeligmedian 10,5 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % |
| Totalrentabilitet | 0,0 %median 12,1 % | 22,4 %median 12,1 % |
| Egenkapitalandel | 99,1 %median 27,8 % | 82,7 %median 27,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,01median 2,45 | 0,21median 2,45 |
| Likviditetsgrad 1 | 105,55median 1,11 | 0,74median 1,11 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.