Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FIBERWORKS AS2025 | DALEMA INVEST AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 48 rang 20 646 av 38 670 | 48 rang 20 942 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 138 MNOKmedian 173 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 26,7 %median 3,2 % | ikke tilgjengeligmedian 3,2 % |
| Resultatmargin | 27,3 %median 3,2 % | ikke tilgjengeligmedian 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 60,0 %median 11,6 % | 15,1 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 13,1 %median 32,6 % | 46,9 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 6,66median 2,03 | 1,13median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,11median 1,38 | 0,15median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 1,6 %median 6,8 % | ikke tilgjengeligmedian 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.