Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ODD LANGDALEN FRUKT & GRØNT EN GROS AS2025 | BERGSENG DRIFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 52 rang 10 737 av 23 059 | 59 rang 7 752 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 471 MNOKmedian 93 MNOK | 532 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 5,2 %median 3,0 % | 5,3 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 5,6 %median 2,8 % | 5,5 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 14,9 %median 11,6 % | 29,2 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 35,1 %median 30,0 % | 25,5 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 1,85median 2,24 | 2,93median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,48median 1,39 | 1,36median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 7,9 %median 6,1 % | 3,5 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 93 | 162 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.