Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KID INTERIØR AS2025 | NOR SEAFOODS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 46 rang 22 811 av 38 671 | 46 rang 22 418 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 2 436 MNOKmedian 2 073 MNOK | 3 200 MNOKmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 12,2 %median 2,1 % | 2,0 %median 2,1 % |
| Resultatmargin | 12,0 %median 2,1 % | 1,5 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 34,7 %median 8,4 % | 8,8 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 14,7 %median 34,6 % | 15,5 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 5,83median 1,85 | 5,45median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,86median 1,27 | 1,15median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 4,2 %median 6,5 % | 21,7 %median 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 1 555 | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.