Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BOGEN AS2025 | C.C NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 50 rang 19 302 av 38 670 | 51 rang 19 068 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 9 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 0,1 %median 2,5 % | −3,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 0,1 %median 2,2 % | −3,9 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 0,2 %median 4,0 % | −9,2 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 37,0 %median 38,3 % | 78,9 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,70median 0,99 | 0,27median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,37median 1,70 | 4,75median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 121,7 %median 3,5 % | −29,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.