Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Autostrada Arendal AS2025 | NORGESFÔR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 52 rang 10 851 av 23 059 | 55 rang 9 221 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 355 MNOKmedian 93 MNOK | 926 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 5,0 %median 3,0 % | 1,5 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 4,6 %median 2,8 % | 1,4 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 24,1 %median 11,6 % | 11,2 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 17,3 %median 30,0 % | 28,2 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 4,77median 2,24 | 2,54median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,27median 1,39 | 1,30median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 18,7 %median 6,1 % | 23,1 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 39 | 13 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.