Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KISTEFOS AS2025 | UGLAND BARGE SHIPPING II AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 47 rang 569 av 1 016 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 21 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 21 MNOK |
| Driftsmargin | −7 323,2 %median 11,0 % | ikke tilgjengeligmedian 11,0 % |
| Resultatmargin | 32 556,9 %median 9,1 % | ikke tilgjengeligmedian 9,1 % |
| Totalrentabilitet | 20,6 %median 7,6 % | −7,4 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 14,2 %median 44,4 % | 93,9 %median 44,4 % |
| Gjeldsgrad | 6,02median 1,04 | 0,07median 1,04 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,07median 1,67 | 15,39median 1,67 |
| Omsetningsvekst | 246,9 %median 2,9 % | ikke tilgjengeligmedian 2,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 23 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.