Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CITY LAGER OG PARKERING AS2025 | DIGIDENT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 64 rang 8 680 av 38 670 | 63 rang 8 958 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 3 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 83,9 %median 2,5 % | 7,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 84,0 %median 2,2 % | 7,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 5,2 %median 4,0 % | 13,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 96,1 %median 38,3 % | 51,9 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,04median 0,99 | 0,93median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,13median 1,70 | 2,08median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 0,0 %median 3,5 % | 38,8 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.