Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Lofot Entreprenør AS2025 | Aamodt Bygg AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 51 rang 9 992 av 20 339 | 49 rang 10 576 av 20 339 |
| Driftsinntekter | 210 MNOKmedian 91 MNOK | 312 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 2,2 %median 4,5 % | 4,1 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 1,9 %median 4,5 % | 4,2 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 5,0 %median 11,4 % | 10,7 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 35,5 %median 30,5 % | 31,3 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,82median 2,23 | 2,20median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,47median 1,38 | 1,20median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 17,3 %median 6,8 % | 1,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 67 | 95 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.