Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | WIUM AS2025 | BEDTIME AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 63 rang 9 008 av 38 670 | 63 rang 9 011 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 27 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 19,6 %median 2,5 % | 3,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 19,6 %median 2,2 % | 3,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 37,6 %median 4,0 % | 7,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 38,3 %median 38,3 % | 76,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,61median 0,99 | 0,32median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,54median 1,70 | 3,96median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | −3,4 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 6 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.