Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | YARI EIENDOMMER AS2025 | GRIMSTAD HAGESENTER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 38 rang 27 780 av 38 671 | 38 rang 27 613 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 16 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 63,4 %median 2,5 % | −2,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 20,7 %median 2,2 % | −3,4 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 2,5 %median 4,0 % | −6,6 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 1,9 %median 38,3 % | 9,4 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 51,23median 0,99 | 9,68median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,91median 1,70 | 2,24median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | 5,3 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 12 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.