Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | OWL 5 AS2025 | NORBJØRN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 67 rang 154 av 1 016 | 67 rang 147 av 1 016 |
| Driftsinntekter | 86 MNOKmedian 21 MNOK | 31 MNOKmedian 21 MNOK |
| Driftsmargin | 18,2 %median 11,0 % | 11,5 %median 11,0 % |
| Resultatmargin | 25,5 %median 9,1 % | 18,4 %median 9,1 % |
| Totalrentabilitet | 23,7 %median 7,6 % | 14,9 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 54,1 %median 44,4 % | 83,6 %median 44,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,85median 1,04 | 0,20median 1,04 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,80median 1,67 | 2,95median 1,67 |
| Omsetningsvekst | 102,6 %median 2,9 % | 4,6 %median 2,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.