Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | OWL 5 AS2025 | VIOS 256 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 65 rang 365 av 2 035 | 65 rang 381 av 2 035 |
| Driftsinntekter | 86 MNOKmedian 5 MNOK | 63 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | 18,2 %median 8,4 % | 17,6 %median 8,4 % |
| Resultatmargin | 25,5 %median 9,2 % | 16,9 %median 9,2 % |
| Totalrentabilitet | 23,7 %median 3,4 % | 18,0 %median 3,4 % |
| Egenkapitalandel | 54,1 %median 51,2 % | 62,7 %median 51,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,85median 0,67 | 0,59median 0,67 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,80median 1,77 | 19,43median 1,77 |
| Omsetningsvekst | 102,6 %median 1,2 % | 7,5 %median 1,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.