Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CITAR HOLDING AS2025 | STORENG BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 71 rang 3 888 av 32 582 | 71 rang 3 833 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 51,3 %median 3,7 % | 16,3 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 114,7 %median 3,4 % | 16,3 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 46,0 %median 5,7 % | 32,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 50,9 %median 36,5 % | 80,1 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,96median 1,20 | 0,25median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,09median 1,45 | 4,38median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 2 241,1 %median 3,0 % | −22,2 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.