Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
Selskapene har ulikt siste regnskapsår. Tallene er ikke fra samme år.
| Mål | NEKTON AS2025 | SEA FISH GROUP AS2024 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 61 rang 1 064 av 4 157 | 71 rang 442 av 3 975 |
| Driftsinntekter | 27 MNOKmedian 2 MNOK | 13 MNOKmedian 1 MNOK |
| Driftsmargin | 9,9 %median 9,9 % | 85,8 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 16,2 %median 6,6 % | 85,6 %median 0,8 % |
| Totalrentabilitet | 6,2 %median 3,1 % | 79,0 %median 1,2 % |
| Egenkapitalandel | 73,8 %median 36,4 % | 50,5 %median 35,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,36median 1,03 | 0,98median 0,96 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,93median 1,66 | 0,56median 1,53 |
| Omsetningsvekst | −5,7 %median 13,5 % | 137,3 %median −5,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.