Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NEKTON AS2025 | WERNERS UNIVERSALSERVICE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 61 rang 1 064 av 4 157 | 71 rang 421 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 27 MNOKmedian 2 MNOK | 5 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 9,9 %median 9,9 % | 20,5 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 16,2 %median 6,6 % | 23,6 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 6,2 %median 3,1 % | 12,7 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 73,8 %median 36,4 % | 82,1 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,36median 1,03 | 0,22median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,93median 1,66 | 4,42median 1,66 |
| Omsetningsvekst | −5,7 %median 13,5 % | 13,3 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.