Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HULL3459 AS2025 | AS KLAVENESS CHARTERING2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · mellomstor | Sjøfart · mellomstor |
| Score | 29 rang 1 710 av 2 035 | 28 rang 1 717 av 2 035 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 197 MNOK | 216 MNOKmedian 197 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 22,9 % | −28,4 %median 22,9 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 13,4 % | −23,2 %median 13,4 % |
| Totalrentabilitet | −0,1 %median 7,5 % | −8,6 %median 7,5 % |
| Egenkapitalandel | 31,6 %median 50,4 % | 49,9 %median 50,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,16median 0,85 | 1,00median 0,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 6,50median 1,33 | 1,91median 1,33 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,4 % | −32,7 %median 2,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.