Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Driiv AS2025 | Anleggs-Service AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 56 rang 7 712 av 20 335 | 59 rang 6 877 av 20 335 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 74 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | −94,6 %median 3,5 % | 11,2 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 427,8 %median 3,0 % | 12,4 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 76,0 %median 7,8 % | 11,7 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 42,9 %median 32,8 % | 37,9 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,33median 1,43 | 1,64median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,45median 1,41 | 1,49median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 1 432,2 %median 6,1 % | −5,5 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 19 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.