Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FRØYA VANN AS2025 | RODENSTOCK NORGE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 57 rang 13 729 av 38 669 | 57 rang 13 735 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 76 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 18,0 %median 2,5 % | 3,5 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 18,3 %median 2,2 % | 4,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 6,1 %median 4,0 % | 12,1 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 71,3 %median 38,3 % | 50,5 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,40median 0,99 | 0,98median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,48median 1,70 | 1,98median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −44,9 %median 3,5 % | −4,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.