Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | AUTOMOBIL 1 AS2025 | PADDEBERGET HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 60 rang 11 174 av 38 671 | 33 rang 29 752 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 10 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 6,5 %median 2,5 % | −35,1 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 5,8 %median 2,2 % | −70,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 48,1 %median 4,0 % | −10,1 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 19,4 %median 38,3 % | −26,3 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 4,15median 0,99 | ikke tilgjengeligmedian 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,57median 1,70 | 1,86median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 159,2 %median 3,5 % | 604,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.