Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | European Fitness Group AS2025 | Intersport Grong AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | ikke rangert | 37 rang 17 027 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 4 MNOK | 7 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | −21,1 %median 2,6 % | 4,2 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | −25,9 %median 2,2 % | 0,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −150,3 %median 6,2 % | 7,0 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 78,3 %median 33,8 % | 2,0 %median 33,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,28median 1,23 | 50,03median 1,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,60median 1,75 | 1,00median 1,75 |
| Omsetningsvekst | −40,0 %median 4,0 % | 3,1 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 8 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.