Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BYGGMESTER DOMINGUEZ AS2025 | T KLEMP HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 90 rang 167 av 32 581 | 90 rang 149 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 29,6 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | 30,0 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 45,0 %median 5,7 % | 37,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 94,7 %median 36,5 % | 98,7 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,06median 1,20 | 0,01median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 18,86median 1,45 | 15,24median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 245,6 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.