Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MAE ENTREPRENØR AS2025 | TVEITA GULV AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 49 rang 17 324 av 32 581 | 49 rang 16 856 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 28 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 13,8 %median 3,7 % | 18,4 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 13,7 %median 3,4 % | 18,5 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 38,2 %median 5,7 % | 38,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 31,3 %median 36,5 % | 6,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,19median 1,20 | 15,16median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,22median 1,45 | 0,75median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −41,5 %median 3,0 % | 9,7 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 14 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.