Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | 1,5 FORNYBAR AS2025 | HEIM ENERGI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi | Kraft og energi · Mikro |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 9 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 15,7 % | 41,9 %median 16,9 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,1 % | 32,0 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | ikke tilgjengeligmedian 5,3 % | 21,1 %median 3,8 % |
| Egenkapitalandel | 41,6 %median 39,3 % | 31,3 %median 38,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,40median 1,41 | 2,20median 1,39 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,30median 1,50 | 2,36median 1,94 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 4,4 % | −18,6 %median 1,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.