Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | A-Å BYGG AS2025 | BÅ HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 22 rang 28 655 av 32 582 | 78 rang 1 799 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −12,0 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | −11,9 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −39,4 %median 5,7 % | 87,8 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −29,3 %median 36,5 % | 50,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | 0,99median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,75median 1,45 | 1,79median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 14,9 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.